| < | Montag 27.04. | Dienstag 28.04. | Mittwoch 29.04. | Donnerstag 30.04. | Freitag 01.05. | Samstag 02.05. | Sonntag 03.05. | > | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | ||
| 18:30 | 0938 / GAST | 0664 / GAST | 0071 | 0977 | 0147 | 0099 | 0087 | 0075 | 0052 | 0320 | 0310 | 0077 | 18:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:15 | 0857 | 0985 | 0986 | 0430 | 0722 / GAST | 0963 | 0923 | 0510 / 1993 / GAST | 1001 | 0561 | 0771 | 19:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:00 | 0808 | 0768 | 0311 | 0927 | 0390 | 0389 | 20:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:45 | 1142 | 0618 | 1014 | 1017 | 0769 | 0659 | 20:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
