| < | Montag 31.08. | Dienstag 01.09. | Mittwoch 02.09. | Donnerstag 03.09. | Freitag 04.09. | Samstag 05.09. | Sonntag 06.09. | > | ||||||||||||||
| 01 West | 02 Mitte | 03 Ost | 01 West | 02 Mitte | 03 Ost | 01 West | 02 Mitte | 03 Ost | 01 West | 02 Mitte | 03 Ost | 01 West | 02 Mitte | 03 Ost | 01 West | 02 Mitte | 03 Ost | 01 West | 02 Mitte | 03 Ost | ||
| 07:00 | 07:00 | |||||||||||||||||||||
| 08:00 | 08:00 | |||||||||||||||||||||
| 09:00 | 09:00 | |||||||||||||||||||||
| 10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||
| 11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||
| 12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||
| 13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||
| 14:00 | wacm / stis | 14:00 | ||||||||||||||||||||
| 15:00 | zels | wace / vogw | 15:00 | |||||||||||||||||||
| 16:00 | Damentraining | Damentraining | Damentraining | Herrentraining | Herrentraining | Herrentraining | 16:00 | |||||||||||||||
| 17:00 | webm / sche | Damentraining | Damentraining | Damentraining | Herrentraining | Herrentraining | Herrentraining | 17:00 | ||||||||||||||
| 18:00 | Damentraining | Damentraining | Damentraining | Herrentraining | Herrentraining | Herrentraining | 18:00 | |||||||||||||||
| 19:00 | Damentraining | Damentraining | Damentraining | Herrentraining | Herrentraining | Herrentraining | 19:00 | |||||||||||||||
| 20:00 | Damentraining | Damentraining | Damentraining | Herrentraining | Herrentraining | Herrentraining | 20:00 | |||||||||||||||
| 21:00 | Damentraining | Damentraining | Damentraining | Herrentraining | Herrentraining | Herrentraining | 21:00 | |||||||||||||||
| 01 West | 02 Mitte | 03 Ost | 01 West | 02 Mitte | 03 Ost | 01 West | 02 Mitte | 03 Ost | 01 West | 02 Mitte | 03 Ost | 01 West | 02 Mitte | 03 Ost | 01 West | 02 Mitte | 03 Ost | 01 West | 02 Mitte | 03 Ost | ||
| < | Montag 31.08. | Dienstag 01.09. | Mittwoch 02.09. | Donnerstag 03.09. | Freitag 04.09. | Samstag 05.09. | Sonntag 06.09. | > | ||||||||||||||
