| < | Montag 27.04. | Dienstag 28.04. | Mittwoch 29.04. | Donnerstag 30.04. | Freitag 01.05. | Samstag 02.05. | Sonntag 03.05. | > | ||||||||||||||
| Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | ||
| 06:00 | 06:00 | |||||||||||||||||||||
| 06:30 | 06:30 | |||||||||||||||||||||
| 07:00 | Augustin Patrick / Vozdecky Petra | 07:00 | ||||||||||||||||||||
| 07:30 | Augustin Patrick / Vozdecky Petra | 07:30 | ||||||||||||||||||||
| 08:00 | Kindertraining Thomas | Kindertraining Manuel | 08:00 | |||||||||||||||||||
| 08:30 | Kindertraining Thomas | Kindertraining Manuel | 08:30 | |||||||||||||||||||
| 09:00 | Kindertraining Thomas | Kindertraining Manuel | 09:00 | |||||||||||||||||||
| 09:30 | Kindertraining Roland | Kindertraining Thomas | Kindertraining Manuel | 09:30 | ||||||||||||||||||
| 10:00 | Kindertraining Thomas | 10:00 | ||||||||||||||||||||
| 10:30 | Kindertraining Thomas | 10:30 | ||||||||||||||||||||
| 11:00 | Kindertraining Thomas | 11:00 | ||||||||||||||||||||
| 11:30 | Kindertraining Thomas | Kindertraining Manuel | 11:30 | |||||||||||||||||||
| 12:00 | Popp Günter | Kindertraining Thomas | Kindertraining Manuel | 12:00 | ||||||||||||||||||
| 12:30 | Popp Günter | Kindertraining Thomas | 12:30 | |||||||||||||||||||
| 13:00 | Kindertraining Thomas | 13:00 | ||||||||||||||||||||
| 13:30 | Kindertraining Thomas | 13:30 | ||||||||||||||||||||
| 14:00 | Pawlik Rene / Kral Daniel | Kindertraining Thomas | 14:00 | |||||||||||||||||||
| 14:30 | Pawlik Rene / Kral Daniel | Kindertraining Thomas | 14:30 | |||||||||||||||||||
| 15:00 | Pawlik Rene / Kral Daniel | Augustin Patrick | 15:00 | |||||||||||||||||||
| 15:30 | Pawlik Rene / Kral Daniel | Augustin Patrick | 15:30 | |||||||||||||||||||
| 16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||
| 16:30 | 16:30 | |||||||||||||||||||||
| 17:00 | Training der Damen | Gamperling Rainer / Freitag Andreas / Singer Sascha | 17:00 | |||||||||||||||||||
| 17:30 | Müller Annkatrin | Training der Damen | Gamperling Rainer / Freitag Andreas / Singer Sascha | 17:30 | ||||||||||||||||||
| 18:00 | Müller Annkatrin | Training der Damen | Gamperling Rainer / Freitag Andreas / Singer Sascha | 18:00 | ||||||||||||||||||
| 18:30 | Müller Annkatrin | Training der Damen | Gamperling Rainer / Freitag Andreas / Singer Sascha | 18:30 | ||||||||||||||||||
| 19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||
| 19:30 | 19:30 | |||||||||||||||||||||
| 20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||
| 20:30 | 20:30 | |||||||||||||||||||||
| 21:00 | 21:00 | |||||||||||||||||||||
| 21:30 | 21:30 | |||||||||||||||||||||
