| < | 06:00 | 06:30 | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | |
| Montag 27.04. | Platz 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Platz 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Platz 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dienstag 28.04. | Platz 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Platz 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Platz 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mittwoch 29.04. | Platz 1 | Pawlik Rene / Kral Daniel | Pawlik Rene / Kral Daniel | Pawlik Rene / Kral Daniel | Pawlik Rene / Kral Daniel | Müller Annkatrin | Müller Annkatrin | Müller Annkatrin | |||||||||||||||||||||||||
| Platz 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Platz 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Donnerstag 30.04. | Platz 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Platz 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Platz 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freitag 01.05. | Platz 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Platz 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Platz 3 | Training der Damen | Training der Damen | Training der Damen | Training der Damen | |||||||||||||||||||||||||||||
| Samstag 02.05. | Platz 1 | Kindertraining Roland | Popp Günter | Popp Günter | |||||||||||||||||||||||||||||
| Platz 2 | Augustin Patrick / Vozdecky Petra | Augustin Patrick / Vozdecky Petra | Kindertraining Thomas | Kindertraining Thomas | Kindertraining Thomas | Kindertraining Thomas | Kindertraining Thomas | Kindertraining Thomas | Kindertraining Thomas | Kindertraining Thomas | Kindertraining Thomas | Kindertraining Thomas | Kindertraining Thomas | Kindertraining Thomas | Kindertraining Thomas | Kindertraining Thomas | Augustin Patrick | Augustin Patrick | |||||||||||||||
| Platz 3 | Kindertraining Manuel | Kindertraining Manuel | Kindertraining Manuel | Kindertraining Manuel | Kindertraining Manuel | Kindertraining Manuel | |||||||||||||||||||||||||||
| Sonntag 03.05. | Platz 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Platz 2 | Gamperling Rainer / Freitag Andreas / Singer Sascha | Gamperling Rainer / Freitag Andreas / Singer Sascha | Gamperling Rainer / Freitag Andreas / Singer Sascha | Gamperling Rainer / Freitag Andreas / Singer Sascha | |||||||||||||||||||||||||||||
| Platz 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| > | 06:00 | 06:30 | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 |
