| < | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |
| Montag 13.04. | P1 | ||||||||||||||
| P2 | |||||||||||||||
| P3 | |||||||||||||||
| P4 | |||||||||||||||
| P5 | |||||||||||||||
| Dienstag 14.04. | P1 | ||||||||||||||
| P2 | |||||||||||||||
| P3 | |||||||||||||||
| P4 | |||||||||||||||
| P5 | |||||||||||||||
| Mittwoch 15.04. | P1 | ||||||||||||||
| P2 | |||||||||||||||
| P3 | |||||||||||||||
| P4 | |||||||||||||||
| P5 | |||||||||||||||
| Donnerstag 16.04. | P1 | ||||||||||||||
| P2 | |||||||||||||||
| P3 | |||||||||||||||
| P4 | |||||||||||||||
| P5 | |||||||||||||||
| Freitag 17.04. | P1 | ||||||||||||||
| P2 | |||||||||||||||
| P3 | |||||||||||||||
| P4 | |||||||||||||||
| P5 | |||||||||||||||
| Samstag 18.04. | P1 | ||||||||||||||
| P2 | |||||||||||||||
| P3 | |||||||||||||||
| P4 | |||||||||||||||
| P5 | |||||||||||||||
| Sonntag 19.04. | P1 | ||||||||||||||
| P2 | |||||||||||||||
| P3 | |||||||||||||||
| P4 | |||||||||||||||
| P5 | |||||||||||||||
| > | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 |
