| < | 18:30 | 19:15 | 20:00 | 20:45 | ||||
| Montag 03.11.  | 01 | 0934 / GAST / GAST | ||||||
| 02 | 0748 | |||||||
| 03 | 0834 | |||||||
| 04 | 0921 | 0742 | ||||||
| 05 | 0722 | 0724 | 0127 | |||||
| 06 | 0756 / 0758 | 0430 | 0959 / 0959 | |||||
| Dienstag 04.11.  | 01 | 0688 | ||||||
| 02 | 0923 | 0168 | ||||||
| 03 | 0215 | 0968 | ||||||
| 04 | 0733 | 0219 | 0146 | |||||
| 05 | 0529 | 0073 | 0769 | |||||
| 06 | 0803 | 0811 | 0659 | |||||
| Mittwoch 05.11.  | 01 | 0886 / 0890 | ||||||
| 02 | ||||||||
| 03 | ||||||||
| 04 | 0590 | |||||||
| 05 | 0863 | 0176 | ||||||
| 06 | 0167 | 0565 | ||||||
| Donnerstag 06.11.  | 01 | 19:15 | 20:00 | 20:45 | ||||
| 02 | ||||||||
| 03 | ||||||||
| 04 | ||||||||
| 05 | 18:30 | |||||||
| 06 | ||||||||
| Freitag 07.11.  | 01 | |||||||
| 02 | ||||||||
| 03 | ||||||||
| 04 | ||||||||
| 05 | ||||||||
| 06 | ||||||||
| Samstag 08.11.  | 01 | |||||||
| 02 | ||||||||
| 03 | ||||||||
| 04 | ||||||||
| 05 | ||||||||
| 06 | ||||||||
| Sonntag 09.11.  | 01 | |||||||
| 02 | ||||||||
| 03 | ||||||||
| 04 | ||||||||
| 05 | ||||||||
| 06 | ||||||||
| > | ||||||||
