| < | 18:30 | 19:15 | 20:00 | 20:45 | ||||
| Montag 17.08. | 01 | 0306 | 0917 | |||||
| 02 | 0670 | 0986 | ||||||
| 03 | 0899 | 0977 | ||||||
| 04 | 0112 | 0039 | 0725 | 0858 | ||||
| 05 | 0147 | 0985 | 0311 | 0732 | ||||
| 06 | 0099 | 0857 | 0969 | 0959 | ||||
| Dienstag 18.08. | 01 | 0126 | ||||||
| 02 | 0895 | 0110 | ||||||
| 03 | 0316 | 0779 | ||||||
| 04 | 0917 | 0128 | ||||||
| 05 | 0310 | 0098 | ||||||
| 06 | 0136 | 0960 / GAST | 0937 | |||||
| Mittwoch 19.08. | 01 | |||||||
| 02 | ||||||||
| 03 | 1004 | |||||||
| 04 | 0981 | 1590 | 1977 | |||||
| 05 | 0925 | 1019 | 0579 | |||||
| 06 | 1167 | 0990 | 0055 | |||||
| Donnerstag 20.08. | 01 | 0764 | 19:15 | 20:00 | 20:45 | |||
| 02 | 0956 | |||||||
| 03 | ||||||||
| 04 | ||||||||
| 05 | 18:30 | |||||||
| 06 | ||||||||
| Freitag 21.08. | 01 | |||||||
| 02 | ||||||||
| 03 | ||||||||
| 04 | ||||||||
| 05 | ||||||||
| 06 | ||||||||
| Samstag 22.08. | 01 | |||||||
| 02 | ||||||||
| 03 | ||||||||
| 04 | ||||||||
| 05 | ||||||||
| 06 | ||||||||
| Sonntag 23.08. | 01 | |||||||
| 02 | ||||||||
| 03 | ||||||||
| 04 | ||||||||
| 05 | ||||||||
| 06 | ||||||||
| > | ||||||||
