| < | 18:30 | 19:15 | 20:00 | 20:45 | ||||
| Montag 17.11. | 01 | 0733 | 0959 | |||||
| 02 | 0104 | 0857 | ||||||
| 03 | 0796 | 0907 | 0917 | |||||
| 04 | 0744 | 0430 | ||||||
| 05 | 0764 | 0724 | ||||||
| 06 | 0756 / 0758 | 0039 | 0881 | |||||
| Dienstag 18.11. | 01 | 0898 | 0999 | 0769 | ||||
| 02 | 0917 | 0219 | 0014 | |||||
| 03 | 0246 | 0215 | 0688 | |||||
| 04 | 0908 | 0865 | 0168 | |||||
| 05 | 0601 | 0859 | 0062 | |||||
| 06 | 0722 | 0855 | 0659 | |||||
| Mittwoch 19.11. | 01 | 0886 / 0890 | ||||||
| 02 | ||||||||
| 03 | ||||||||
| 04 | 0590 | |||||||
| 05 | 0176 | |||||||
| 06 | 0167 | 0565 | ||||||
| Donnerstag 20.11. | 01 | 0456 | 19:15 | 20:00 | 20:45 | |||
| 02 | 0581 | |||||||
| 03 | ||||||||
| 04 | ||||||||
| 05 | 18:30 | |||||||
| 06 | ||||||||
| Freitag 21.11. | 01 | |||||||
| 02 | ||||||||
| 03 | ||||||||
| 04 | ||||||||
| 05 | ||||||||
| 06 | ||||||||
| Samstag 22.11. | 01 | |||||||
| 02 | ||||||||
| 03 | ||||||||
| 04 | ||||||||
| 05 | ||||||||
| 06 | ||||||||
| Sonntag 23.11. | 01 | |||||||
| 02 | ||||||||
| 03 | ||||||||
| 04 | ||||||||
| 05 | ||||||||
| 06 | ||||||||
| > | ||||||||
