| < | 18:30 | 19:15 | 20:00 | 20:45 | ||||
| Montag 09.02. | 01 | 0668 | 0104 | 0990 | 0954 | |||
| 02 | 0710 | 0733 | 0569 | |||||
| 03 | 0917 | 0899 | ||||||
| 04 | 0147 | 0857 | 0986 | |||||
| 05 | 0771 | |||||||
| 06 | 0764 | 0979 | 0311 | |||||
| Dienstag 10.02. | 01 | 0143 | 0977 | 0146 | ||||
| 02 | 0756 / 0758 | 0820 | 0123 | |||||
| 03 | 0861 | 0071 | 0421 | 0688 | ||||
| 04 | 0803 | 0999 | 0968 | 0769 | ||||
| 05 | 0126 | 0917 | 0055 | 1015 | ||||
| 06 | 0862 | 0966 | 0659 | |||||
| Mittwoch 11.02. | 01 | 0808 | 0983 | |||||
| 02 | 0071 | 0175 | ||||||
| 03 | 0955 | 0001 | 0002 | 0837 | ||||
| 04 | 0892 | 0455 | 1750 | |||||
| 05 | 0925 | 0203 | 0153 | |||||
| 06 | 0988 | 1122 / GAST / GAST | 0908 | |||||
| Donnerstag 12.02. | 01 | 0981 | 19:15 | 20:00 | 20:45 | |||
| 02 | 0893 / GAST / GAST | |||||||
| 03 | ||||||||
| 04 | ||||||||
| 05 | 18:30 | |||||||
| 06 | ||||||||
| Freitag 13.02. | 01 | |||||||
| 02 | ||||||||
| 03 | ||||||||
| 04 | ||||||||
| 05 | ||||||||
| 06 | ||||||||
| Samstag 14.02. | 01 | |||||||
| 02 | ||||||||
| 03 | ||||||||
| 04 | ||||||||
| 05 | ||||||||
| 06 | ||||||||
| Sonntag 15.02. | 01 | |||||||
| 02 | ||||||||
| 03 | ||||||||
| 04 | ||||||||
| 05 | ||||||||
| 06 | ||||||||
| > | ||||||||
