| < | 18:30 | 19:15 | 20:00 | 20:45 | ||||
| Montag 18.05. | 01 | 1007 | 0954 | 0748 | ||||
| 02 | 0764 | 0985 | ||||||
| 03 | 0977 | 0917 | ||||||
| 04 | 0147 | 0986 | ||||||
| 05 | 0099 | 0430 | ||||||
| 06 | 0756 / 0758 | 0899 | 0927 | |||||
| Dienstag 19.05. | 01 | 0963 | 0721 | 0917 | 0142 | |||
| 02 | 0231 | 0923 | 0620 | 0225 | ||||
| 03 | 1005 | 0979 | 0039 | 0161 | ||||
| 04 | 0320 | 0997 | 0975 | 1021 | ||||
| 05 | 0310 | 0764 | 0448 | |||||
| 06 | 0316 | 0924 | 0990 / GAST | 0321 | ||||
| Mittwoch 20.05. | 01 | 0808 | 1013 | 0985 | ||||
| 02 | 1004 | 0977 | ||||||
| 03 | 0898 | 0860 | 0071 | |||||
| 04 | 0981 | 1590 | 0176 | |||||
| 05 | 0925 | 0859 | 0565 | |||||
| 06 | 1167 | 0637 | 0101 / GAST | |||||
| Donnerstag 21.05. | 01 | 0589 / GAST | 19:15 | 20:00 | 20:45 | |||
| 02 | 0070 | |||||||
| 03 | ||||||||
| 04 | ||||||||
| 05 | 18:30 | |||||||
| 06 | ||||||||
| Freitag 22.05. | 01 | |||||||
| 02 | ||||||||
| 03 | ||||||||
| 04 | ||||||||
| 05 | ||||||||
| 06 | ||||||||
| Samstag 23.05. | 01 | |||||||
| 02 | ||||||||
| 03 | ||||||||
| 04 | ||||||||
| 05 | ||||||||
| 06 | ||||||||
| Sonntag 24.05. | 01 | |||||||
| 02 | ||||||||
| 03 | ||||||||
| 04 | ||||||||
| 05 | ||||||||
| 06 | ||||||||
| > | ||||||||
