| < | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | < | ||
| Montag 19.01. | 01 West | 01 West | Montag 19.01. | |||||||||||||||
| 02 Mitte | 02 Mitte | |||||||||||||||||
| 03 Ost | 03 Ost | |||||||||||||||||
| Dienstag 20.01. | 01 West | 01 West | Dienstag 20.01. | |||||||||||||||
| 02 Mitte | 02 Mitte | |||||||||||||||||
| 03 Ost | 03 Ost | |||||||||||||||||
| Mittwoch 21.01. | 01 West | Damentraining | Damentraining | Damentraining | Damentraining | Damentraining | Damentraining | 01 West | Mittwoch 21.01. | |||||||||
| 02 Mitte | Damentraining | Damentraining | Damentraining | Damentraining | Damentraining | Damentraining | 02 Mitte | |||||||||||
| 03 Ost | Damentraining | Damentraining | Damentraining | Damentraining | Damentraining | Damentraining | 03 Ost | |||||||||||
| Donnerstag 22.01. | 01 West | Herrentraining | Herrentraining | Herrentraining | Herrentraining | Herrentraining | Herrentraining | 01 West | Donnerstag 22.01. | |||||||||
| 02 Mitte | Herrentraining | Herrentraining | Herrentraining | Herrentraining | Herrentraining | Herrentraining | 02 Mitte | |||||||||||
| 03 Ost | Herrentraining | Herrentraining | Herrentraining | Herrentraining | Herrentraining | Herrentraining | 03 Ost | |||||||||||
| Freitag 23.01. | 01 West | 01 West | Freitag 23.01. | |||||||||||||||
| 02 Mitte | 02 Mitte | |||||||||||||||||
| 03 Ost | 03 Ost | |||||||||||||||||
| Samstag 24.01. | 01 West | 01 West | Samstag 24.01. | |||||||||||||||
| 02 Mitte | 02 Mitte | |||||||||||||||||
| 03 Ost | 03 Ost | |||||||||||||||||
| Sonntag 25.01. | 01 West | 01 West | Sonntag 25.01. | |||||||||||||||
| 02 Mitte | 02 Mitte | |||||||||||||||||
| 03 Ost | 03 Ost | |||||||||||||||||
| > | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | > |
