| < | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |
| Montag 11.05. | P1 | ||||||||||||||
| P2 | |||||||||||||||
| P3 | |||||||||||||||
| P4 | |||||||||||||||
| P5 | |||||||||||||||
| P6 | |||||||||||||||
| Dienstag 12.05. | P1 | ||||||||||||||
| P2 | |||||||||||||||
| P3 | |||||||||||||||
| P4 | |||||||||||||||
| P5 | |||||||||||||||
| P6 | |||||||||||||||
| Mittwoch 13.05. | P1 | ||||||||||||||
| P2 | |||||||||||||||
| P3 | |||||||||||||||
| P4 | |||||||||||||||
| P5 | |||||||||||||||
| P6 | |||||||||||||||
| Donnerstag 14.05. | P1 | ||||||||||||||
| P2 | |||||||||||||||
| P3 | |||||||||||||||
| P4 | |||||||||||||||
| P5 | |||||||||||||||
| P6 | |||||||||||||||
| Freitag 15.05. | P1 | ||||||||||||||
| P2 | |||||||||||||||
| P3 | |||||||||||||||
| P4 | |||||||||||||||
| P5 | |||||||||||||||
| P6 | |||||||||||||||
| Samstag 16.05. | P1 | ||||||||||||||
| P2 | |||||||||||||||
| P3 | |||||||||||||||
| P4 | |||||||||||||||
| P5 | |||||||||||||||
| P6 | |||||||||||||||
| Sonntag 17.05. | P1 | ||||||||||||||
| P2 | |||||||||||||||
| P3 | |||||||||||||||
| P4 | |||||||||||||||
| P5 | |||||||||||||||
| P6 | |||||||||||||||
| > | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 |
