| < | Montag 06.04. | Dienstag 07.04. | Mittwoch 08.04. | Donnerstag 09.04. | Freitag 10.04. | Samstag 11.04. | Sonntag 12.04. | > | |||||||||||||||||||||
| P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 | ||
| 08:00 | 08:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 08:30 | 08:30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09:00 | Fritz Thomas / Gasch Bernd | Reidinger Maximilian | Neunkirchner Friedrich | 09:00 | |||||||||||||||||||||||||
| 09:30 | Frast Martin / Frast Jonathan | Fritz Thomas / Gasch Bernd | Reidinger Maximilian | Neunkirchner Friedrich | 09:30 | ||||||||||||||||||||||||
| 10:00 | Frast Martin / Frast Jonathan | Fritz Thomas / Gasch Bernd | Neunkirchner Friedrich | Johannes wallner | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||
| 10:30 | Neunkirchner Friedrich | Johannes wallner | 10:30 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11:00 | Johannes wallner | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11:30 | Johannes wallner | 11:30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 12:00 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12:30 | 12:30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 13:00 | 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 13:30 | 13:30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 14:00 | Trainer | Trainer | 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14:30 | Trainer | Trainer | 14:30 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15:00 | Trainer | Trainer | Kofler Markus / Martin Tauss (GAST) | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
| 15:30 | Trainer | Trainer | Kofler Markus / Martin Tauss (GAST) | 15:30 | |||||||||||||||||||||||||
| 16:00 | Osztovics Raphael | Trainer | Laske Roland / Zenz Christian | Pascher Christoph / Popp Gerald | Trainer | 16:00 | |||||||||||||||||||||||
| 16:30 | Osztovics Raphael | Trainer | Laske Roland / Zenz Christian | Pascher Christoph / Popp Gerald | Trainer | 16:30 | |||||||||||||||||||||||
| 17:00 | Trainer | Laske Roland / Zenz Christian | Trainer | Trainer | Herren 2&3 Training / Herren 2&3 Training | 17:00 | |||||||||||||||||||||||
| 17:30 | Skiljan Adrian | Gasch Bernd / 45+ Training (GAST) | Laske Roland / Zenz Christian | Trainer | Trainer | Herren 2&3 Training / Herren 2&3 Training | 17:30 | ||||||||||||||||||||||
| 18:00 | Skiljan Adrian | Gasch Bernd / 45+ Training (GAST) | Fritz Timo | Trainer | Damen Training | Damen Training | Trainer | Herren 2&3 Training / Herren 2&3 Training | 18:00 | ||||||||||||||||||||
| 18:30 | Skiljan Adrian | Gasch Bernd / 45+ Training (GAST) | Fritz Timo | Trainer | Damen Training | Damen Training | Trainer | Herren 2&3 Training / Herren 2&3 Training | 18:30 | ||||||||||||||||||||
| 19:00 | Gasch Bernd / 45+ Training (GAST) | Fritz Timo | Damen Training | Damen Training | 19:00 | ||||||||||||||||||||||||
| 19:30 | Damen Training | Damen Training | 19:30 | ||||||||||||||||||||||||||
| 20:00 | 20:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 20:30 | 20:30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 21:00 | 21:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 21:30 | 21:30 | ||||||||||||||||||||||||||||
