| < | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | |
| Montag 06.04. | P1 | Frast Martin / Frast Jonathan | Frast Martin / Frast Jonathan | ||||||||||||||||||||||||||
| P2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P3 | Fritz Thomas / Gasch Bernd | Fritz Thomas / Gasch Bernd | Fritz Thomas / Gasch Bernd | Osztovics Raphael | Osztovics Raphael | ||||||||||||||||||||||||
| P4 | Reidinger Maximilian | Reidinger Maximilian | |||||||||||||||||||||||||||
| Dienstag 07.04. | P1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| P2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P3 | Skiljan Adrian | Skiljan Adrian | Skiljan Adrian | ||||||||||||||||||||||||||
| P4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mittwoch 08.04. | P1 | Neunkirchner Friedrich | Neunkirchner Friedrich | Neunkirchner Friedrich | Neunkirchner Friedrich | ||||||||||||||||||||||||
| P2 | Trainer | Trainer | Trainer | Gasch Bernd / 45+ Training (GAST) | Gasch Bernd / 45+ Training (GAST) | Gasch Bernd / 45+ Training (GAST) | Gasch Bernd / 45+ Training (GAST) | ||||||||||||||||||||||
| P3 | Trainer | Trainer | Trainer | Trainer | Laske Roland / Zenz Christian | Laske Roland / Zenz Christian | Laske Roland / Zenz Christian | Laske Roland / Zenz Christian | Fritz Timo | Fritz Timo | Fritz Timo | ||||||||||||||||||
| P4 | Trainer | Trainer | Trainer | Trainer | |||||||||||||||||||||||||
| Donnerstag 09.04. | P1 | Damen Training | Damen Training | Damen Training | Damen Training | ||||||||||||||||||||||||
| P2 | Pascher Christoph / Popp Gerald | Pascher Christoph / Popp Gerald | Damen Training | Damen Training | Damen Training | Damen Training | |||||||||||||||||||||||
| P3 | Trainer | Trainer | Trainer | Trainer | Trainer | Trainer | Trainer | Trainer | Trainer | Trainer | |||||||||||||||||||
| P4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Freitag 10.04. | P1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| P2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P3 | Herren 2&3 Training / Herren 2&3 Training | Herren 2&3 Training / Herren 2&3 Training | Herren 2&3 Training / Herren 2&3 Training | Herren 2&3 Training / Herren 2&3 Training | |||||||||||||||||||||||||
| P4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Samstag 11.04. | P1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| P2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sonntag 12.04. | P1 | Kofler Markus / Martin Tauss (GAST) | Kofler Markus / Martin Tauss (GAST) | ||||||||||||||||||||||||||
| P2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P3 | Johannes wallner | Johannes wallner | Johannes wallner | Johannes wallner | |||||||||||||||||||||||||
| P4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| > | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 |
