| Montag 11.05. | Dienstag 12.05. | Mittwoch 13.05. | Donnerstag 14.05. | Freitag 15.05. | Samstag 16.05. | Sonntag 17.05. | > | |||||||||||||||
| P1 | P2 | P3 | P1 | P2 | P3 | P1 | P2 | P3 | P1 | P2 | P3 | P1 | P2 | P3 | P1 | P2 | P3 | P1 | P2 | P3 | ||
| 07:00 | Trainer | Trainer | 07:00 | |||||||||||||||||||
| 08:00 | Vock Sonja | Trainer | Müller Hermann | Grün Peter | Trainer | Majefsky Kurt | Kuntel Markus | Morgenbesser Herbert | Weinhofer- Jaderka Monika | Prokop Karl | 08:00 | |||||||||||
| 09:00 | Haipl Josef | Balga Friedrich | Konecny Erwin | Trainer | Fasching Robert | Mariska Franz | Froning Marion | Wilhelmer Sandra | Trainer | Amon Franz | Schmid Christian | Hütter Josef | Stöckl Oliver | Prokop Karl | Psota Gernot | Kuntel Markus | Haschek Michael | 09:00 | ||||
| 10:00 | Lemp Reinhard | Fritz Josef | Stugger Jürgen | Trainer | Trainer | Wiesinger Josef | Kaltenbrunner Josef | Trettenbrein David | Trainer | Ginzel Gerhard | Gundolf Fabrizio | Karner Erwin | Koch Thomas | Rath Stefan | Killian Marcel | 10:00 | ||||||
| 11:00 | Amon Michel | Trainer | Trainer | Trainer | Tobrman Vlastimil | Weinhofer Roman | Gundolf Fabrizio | 11:00 | ||||||||||||||
| 12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||
| 13:00 | Juhasz Günter / Amon Franz / Schmid Christian / Froning Marion | Krieger S. | Tobrman Vlastimil | 13:00 | ||||||||||||||||||
| 14:00 | Juhasz Günter / Schmid Christian / Amon Franz / Froning Marion | Krieger Johann | 14:00 | |||||||||||||||||||
| 15:00 | Meisterschaft | Meisterschaft | Morgenbesser Herbert | Rath Stefan | Prokop Eva- Maria | Tremmel Thomas | Konecny Evelyn | Winkelmaier Michael | 15:00 | |||||||||||||
| 16:00 | Gottwald Roman | Riffel Ronald | Tobrman Vlastimil | Meisterschaft | Meisterschaft | Keppel Alfred | Prokop Eva- Maria | Stepanoy Mario | Eichinger Daniela | Lehner Mario | Tremmel Sandra | Weinhofer Roman | Haschek Michael | 16:00 | ||||||||
| 17:00 | Kohlruss Johann | Pilz Daniela | Herren 60+ TC Angern 1 | Herren 60+ TC Angern 1 | Morgenbesser Herbert | Herren 55+ UTC Ameis 1 | Pribyl Ewald | Herren 55+ UTC Ameis 1 | Tremmel Thomas | Lukas Sebastian | Mayer Christoph | Schiller Alexander | Schiller Petra | 17:00 | ||||||||
| 18:00 | Prokop Karl | Voglhuber Martin | Geebauer Elisabeth | Herren 60+ TC Angern 1 | Herren 60+ TC Angern 1 | Rirsch Karl | Herren 55+ UTC Ameis 1 | Vasicek Peter | Herren 55+ UTC Ameis 1 | Hörstlhofer Thomas | Pribyl Katrin | Holzer Reinhard | Bogendorfer Sabine | 18:00 | ||||||||
| 19:00 | Prokop Karl | Geebauer Peter | Herren 60+ TC Angern 1 | Preh Bernhard | Rirsch Manuela | Herren 55+ UTC Ameis 1 | Michalowski Grzegorz | Psota Marion | Grün Peter | Swoboda Beatrix | Bogendorfer Werner | 19:00 | ||||||||||
| 20:00 | Herren 60+ TC Angern 1 | Herren 55+ UTC Ameis 1 | Krenn Reinhard | 20:00 | ||||||||||||||||||
| 21:00 | 21:00 | |||||||||||||||||||||
