| 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | ||
| Montag 11.05. | P1 | Juhasz Günter / Amon Franz / Schmid Christian / Froning Marion | Juhasz Günter / Schmid Christian / Amon Franz / Froning Marion | Gottwald Roman | Kohlruss Johann | Prokop Karl | Prokop Karl | |||||||||
| P2 | Haipl Josef | Riffel Ronald | Pilz Daniela | Voglhuber Martin | ||||||||||||
| P3 | Balga Friedrich | Lemp Reinhard | Tobrman Vlastimil | Geebauer Elisabeth | Geebauer Peter | |||||||||||
| Dienstag 12.05. | P1 | Fritz Josef | Meisterschaft | Meisterschaft | Herren 60+ TC Angern 1 | Herren 60+ TC Angern 1 | Herren 60+ TC Angern 1 | Herren 60+ TC Angern 1 | ||||||||
| P2 | Vock Sonja | Konecny Erwin | Stugger Jürgen | Amon Michel | Meisterschaft | Meisterschaft | Herren 60+ TC Angern 1 | Herren 60+ TC Angern 1 | Preh Bernhard | |||||||
| P3 | Trainer | Trainer | Trainer | Trainer | Trainer | Morgenbesser Herbert | Rirsch Karl | Rirsch Manuela | ||||||||
| Mittwoch 13.05. | P1 | Müller Hermann | Fasching Robert | Trainer | Trainer | Morgenbesser Herbert | Herren 55+ UTC Ameis 1 | Herren 55+ UTC Ameis 1 | Herren 55+ UTC Ameis 1 | Herren 55+ UTC Ameis 1 | ||||||
| P2 | Grün Peter | Mariska Franz | Wiesinger Josef | Rath Stefan | Keppel Alfred | Pribyl Ewald | Vasicek Peter | |||||||||
| P3 | Froning Marion | Kaltenbrunner Josef | Prokop Eva- Maria | Prokop Eva- Maria | Herren 55+ UTC Ameis 1 | Herren 55+ UTC Ameis 1 | ||||||||||
| Donnerstag 14.05. | P1 | Wilhelmer Sandra | Trettenbrein David | Tremmel Thomas | Stepanoy Mario | Tremmel Thomas | Hörstlhofer Thomas | Michalowski Grzegorz | ||||||||
| P2 | Trainer | Trainer | Trainer | Trainer | Trainer | Eichinger Daniela | Psota Marion | |||||||||
| P3 | Majefsky Kurt | Amon Franz | Ginzel Gerhard | Tobrman Vlastimil | Pribyl Katrin | Grün Peter | Krenn Reinhard | |||||||||
| Freitag 15.05. | P1 | Schmid Christian | Gundolf Fabrizio | Lehner Mario | Lukas Sebastian | |||||||||||
| P2 | Hütter Josef | Karner Erwin | Krieger S. | Krieger Johann | Konecny Evelyn | Tremmel Sandra | Mayer Christoph | Holzer Reinhard | Swoboda Beatrix | |||||||
| P3 | Stöckl Oliver | Koch Thomas | Weinhofer Roman | Schiller Alexander | Bogendorfer Sabine | Bogendorfer Werner | ||||||||||
| Samstag 16.05. | P1 | Kuntel Markus | Prokop Karl | Rath Stefan | Weinhofer Roman | |||||||||||
| P2 | Morgenbesser Herbert | |||||||||||||||
| P3 | Psota Gernot | Killian Marcel | Gundolf Fabrizio | Schiller Petra | ||||||||||||
| Sonntag 17.05. | P1 | Weinhofer- Jaderka Monika | Kuntel Markus | Winkelmaier Michael | Haschek Michael | |||||||||||
| P2 | Prokop Karl | Haschek Michael | ||||||||||||||
| P3 | Tobrman Vlastimil | |||||||||||||||
| > | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 |
