| KW19 | Datum | Zeit | Bewerb | Mannschaft | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
| 08.05. | 10:00 | OETV | Herren 65 1 (4er) | TV Klopeiner See 1 | BSG Ktn Sparkasse | 5:1 | |
| 09.05. | 16:00 | OETV | Herren 55 1 (4er) | TU Raika Lienz 1 | BSG Ktn Sparkasse | 4:2 | |
| 12.05. | 16:00 | OETV | Herren 45 1 (4er) | BSG Ktn Sparkasse | TV St.Veit/Glan 1 | 4:2 | |
| 12.05. | 16:00 | OETV | Herren 45 2 (4er) | BSG Ktn Sparkasse | TC Magdalensberg 1 | 3:3 | |
| 12.05. | 16:00 | OETV | Herren 45 3 (4er) | TC Poggersdorf 3 | BSG Ktn Sparkasse | 3:3 | |
| KW20 | Datum | Zeit | Bewerb | Mannschaft | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
| 15.05. | 16:30 | OETV | Herren 4 (4er) | BSG Ktn Sparkasse | TC Schoklitsch 3 | 4:2 | |
| 18.05. | 15:00 | OETV | Damen 2 (4er) | BSG Ktn Sparkasse | KLC 3 | 4:2 | |
| 18.05. | 16:00 | OETV | Herren 60 1 (4er) | BSG Ktn Sparkasse | SCA St. Veit 1 | 4:2 | |
| 19.05. | 16:00 | OETV | Damen 45 1 (4er) | BSG Ktn Sparkasse | ASKÖ TC Stein Klopeinersee 1 | 0:6 | |
| 19.05. | 16:00 | OETV | Herren 45 1 (4er) | ASKÖ Gurnitz 1 | BSG Ktn Sparkasse | 1:5 | |
| 19.05. | 16:00 | OETV | Herren 45 2 (4er) | TC Poggersdorf 2 | BSG Ktn Sparkasse | 5:1 | |
| 19.05. | 16:00 | OETV | Herren 45 3 (4er) | BSG Ktn Sparkasse | TC Allround 2 | 5:1 | |
| 21.05. | 09:00 | OETV | Herren 1 (4er) | BSG Ktn Sparkasse | ASKÖ TV Globasnitz 2 | 6:0 | |
| 21.05. | 09:00 | OETV | Herren 3 (4er) | BSG Ktn Sparkasse | TC Weinländer 5 | 3:3 | |
| 21.05. | 09:00 | OETV | Herren 4 (4er) | SV Glanegg 2 | BSG Ktn Sparkasse | 5:1 | |
| KW21 | Datum | Zeit | Bewerb | Mannschaft | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
| 22.05. | 10:00 | OETV | Herren 65 1 (4er) | BSG Ktn Sparkasse | TC Viktring 1 | 3:3 | |
| 23.05. | 16:00 | OETV | Herren 55 1 (4er) | TC Töplitsch 2 | BSG Ktn Sparkasse | ||
| 24.05. | 10:00 | OETV | Herren 70 1 (4er) | BSG Ktn Sparkasse | TC Tennisland/Wolfsberg 1 | ||
| 25.05. | 16:00 | OETV | Herren 60 1 (4er) | TC St. Andrä 1 | BSG Ktn Sparkasse | ||
| 27.05. | 10:00 | OETV | Herren 2 (4er) | BSG Ktn Sparkasse | TSV Raika Grafenstein 2 | ||
| 27.05. | 15:00 | OETV | Damen 2 (4er) | BSG Ktn Sparkasse | Ferlacher Turnverein 1 | ||
| 28.05. | 09:00 | OETV | Herren 1 (4er) | TC Schoklitsch 2 | BSG Ktn Sparkasse | ||
| 28.05. | 09:00 | OETV | Herren 3 (4er) | BSG Ktn Sparkasse | WSG Kestag Ferlach 2 | ||
| KW22 | Datum | Zeit | Bewerb | Mannschaft | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
| 29.05. | 10:00 | OETV | Herren 65 1 (4er) | TC Weinländer 1 | BSG Ktn Sparkasse | ||
| 30.05. | 16:00 | OETV | Herren 55 1 (4er) | BSG Ktn Sparkasse | TC Waidmannsdorf 1 | ||
| 31.05. | 10:00 | OETV | Herren 70 1 (4er) | TC Friesach 1 | BSG Ktn Sparkasse | ||
| 01.06. | 16:00 | OETV | Herren 60 1 (4er) | BSG Ktn Sparkasse | ASKÖ ESV St. Veit/Glan 1 | ||
| 02.06. | 16:00 | OETV | Damen 45 1 (4er) | BSG Ktn Sparkasse | TC SVG Bleiburg 1 | ||
| 02.06. | 16:00 | OETV | Herren 45 1 (4er) | SV-St. Margareten i. R. 1 | BSG Ktn Sparkasse | ||
| 02.06. | 16:00 | OETV | Herren 45 2 (4er) | TC Schoklitsch 2 | BSG Ktn Sparkasse | ||
| 03.06. | 15:00 | OETV | Damen 1 (4er) | BSG Ktn Sparkasse | TC St. Salvator 2 | ||
| 03.06. | 15:00 | OETV | Damen 2 (4er) | BSG Ktn Sparkasse | Sportunion Klagenfurt 2 | ||
| 04.06. | 09:00 | OETV | Herren 1 (4er) | VST Völkermarkt 2 | BSG Ktn Sparkasse | ||
| 04.06. | 09:00 | OETV | Herren 3 (4er) | TC Althofen 2 | BSG Ktn Sparkasse | ||
| 04.06. | 09:00 | OETV | Herren 4 (4er) | BSG Ktn Sparkasse | TC Reifnitz 2 | ||
| KW23 | Datum | Zeit | Bewerb | Mannschaft | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
| 09.06. | 14:00 | OETV | Damen 1 (4er) | TC Steuerberg 1 | BSG Ktn Sparkasse | ||
| KW24 | Datum | Zeit | Bewerb | Mannschaft | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
| 13.06. | 16:00 | OETV | Herren 55 1 (4er) | Polizei SV Klagenfurt 1 | BSG Ktn Sparkasse | ||
| 14.06. | 10:00 | OETV | Herren 70 1 (4er) | BSG Ktn Sparkasse | TC Annenheim 2 | ||
| 15.06. | 16:00 | OETV | Herren 60 1 (4er) | BSG Ktn Sparkasse | TC Friesach 1 | ||
| 16.06. | 16:00 | OETV | Damen 45 1 (4er) | WSG Treibach 1 | BSG Ktn Sparkasse | ||
| 16.06. | 16:00 | OETV | Herren 45 1 (4er) | BSG Ktn Sparkasse | TC Allround 1 | ||
| 16.06. | 16:00 | OETV | Herren 45 2 (4er) | BSG Ktn Sparkasse | Klagenfurter TV 2 | ||
| 16.06. | 16:00 | OETV | Herren 45 3 (4er) | BSG LKH-Klagenfurt 1 | BSG Ktn Sparkasse | ||
| 17.06. | 15:00 | OETV | Damen 1 (4er) | BSG Ktn Sparkasse | TC Wernberg 2 | ||
| 18.06. | 09:00 | OETV | Herren 1 (4er) | TC Untermitterdorf 1 | BSG Ktn Sparkasse | ||
| 18.06. | 09:00 | OETV | Herren 2 (4er) | TV Klopeiner See 2 | BSG Ktn Sparkasse | ||
| 18.06. | 09:00 | OETV | Herren 3 (4er) | Ferlacher Turnverein 1 | BSG Ktn Sparkasse | ||
| 18.06. | 09:00 | OETV | Herren 4 (4er) | ESV Rot/Weiss 2 | BSG Ktn Sparkasse | ||
| KW25 | Datum | Zeit | Bewerb | Mannschaft | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
| 19.06. | 10:00 | OETV | Herren 65 1 (4er) | HSV Klagenfurt 1 | BSG Ktn Sparkasse | ||
| 20.06. | 16:00 | OETV | Herren 55 1 (4er) | BSG Ktn Sparkasse | ESV Rot/Weiss 1 | ||
| 21.06. | 10:00 | OETV | Herren 70 1 (4er) | BSG LKH-Klagenfurt 1 | BSG Ktn Sparkasse | ||
| 22.06. | 16:00 | OETV | Herren 60 1 (4er) | TC Bad Eisenkappel 1 | BSG Ktn Sparkasse | ||
| 23.06. | 16:00 | OETV | Damen 45 1 (4er) | TC Friesach 1 | BSG Ktn Sparkasse | ||
| 23.06. | 16:00 | OETV | Herren 45 1 (4er) | ASV Maria Saal 1 | BSG Ktn Sparkasse | ||
| 23.06. | 16:00 | OETV | Herren 45 3 (4er) | BSG Ktn Sparkasse | TSV Raika Grafenstein 1 | ||
| 24.06. | 15:00 | OETV | Damen 1 (4er) | TC Weinländer 3 | BSG Ktn Sparkasse | ||
| 24.06. | 15:00 | OETV | Damen 2 (4er) | SCA St. Veit 2 | BSG Ktn Sparkasse | ||
| 25.06. | 09:00 | OETV | Herren 1 (4er) | BSG Ktn Sparkasse | ASKÖ St. Michael/Blbg. 1 | ||
| 25.06. | 09:00 | OETV | Herren 2 (4er) | SV Gallizien 2 | BSG Ktn Sparkasse | ||
| 25.06. | 09:00 | OETV | Herren 3 (4er) | BSG Ktn Sparkasse | ASV Maria Saal 5 | ||
| 25.06. | 09:00 | OETV | Herren 4 (4er) | Sportunion Klagenfurt 6 | BSG Ktn Sparkasse | ||
| KW27 | Datum | Zeit | Bewerb | Mannschaft | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
| 03.07. | 10:00 | OETV | Herren 65 1 (4er) | BSG Ktn Sparkasse | TV Wietersdorf 2 | ||
| 04.07. | 16:00 | OETV | Herren 55 1 (4er) | USK Krumpendorf 1 | BSG Ktn Sparkasse | ||
| 06.07. | 16:00 | OETV | Herren 60 1 (4er) | BSG Ktn Sparkasse | UTC Strassburg 1 | ||
| 07.07. | 16:00 | OETV | Damen 45 1 (4er) | BSG Ktn Sparkasse | TC Passering 1 | ||
| 07.07. | 16:00 | OETV | Herren 45 1 (4er) | BSG Ktn Sparkasse | TC St. Salvator 2 | ||
| 07.07. | 16:00 | OETV | Herren 45 2 (4er) | HSV Klagenfurt 1 | BSG Ktn Sparkasse | ||
| 07.07. | 16:00 | OETV | Herren 45 3 (4er) | BSG Ktn Sparkasse | TV Klopeiner See 1 | ||
| 08.07. | 15:00 | OETV | Damen 1 (4er) | GSC Liebenfels 2 | BSG Ktn Sparkasse | ||
| 08.07. | 15:00 | OETV | Damen 2 (4er) | TC Waidmannsdorf 2 | BSG Ktn Sparkasse | ||
| 09.07. | 09:00 | OETV | Herren 2 (4er) | BSG Ktn Sparkasse | TC GH Krall 1 | ||
| 09.07. | 09:00 | OETV | Herren 4 (4er) | TC Kräuter 4 | BSG Ktn Sparkasse | ||
| KW28 | Datum | Zeit | Bewerb | Mannschaft | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
| 11.07. | 16:00 | OETV | Herren 55 1 (4er) | BSG Ktn Sparkasse | TC Gailtal 1 | ||
| 13.07. | 16:00 | OETV | Herren 60 1 (4er) | TC Launsdorf 1 | BSG Ktn Sparkasse | ||
| 14.07. | 16:00 | OETV | Herren 45 1 (4er) | BSG Ktn Sparkasse | TC Althofen 1 | ||
| 14.07. | 16:00 | OETV | Herren 45 2 (4er) | BSG Ktn Sparkasse | GSC Liebenfels 1 | ||
| 14.07. | 16:00 | OETV | Herren 45 3 (4er) | VST Völkermarkt 1 | BSG Ktn Sparkasse | ||
| 15.07. | 15:00 | OETV | Damen 1 (4er) | BSG Ktn Sparkasse | TC Poggersdorf 1 | ||
| 15.07. | 15:00 | OETV | Damen 2 (4er) | TV St.Veit/Glan 1 | BSG Ktn Sparkasse | ||
| 16.07. | 09:00 | OETV | Herren 1 (4er) | BSG Ktn Sparkasse | TC ASVÖ Gösselsdorf 1 | ||
| 16.07. | 09:00 | OETV | Herren 2 (4er) | ASKÖ TV Globasnitz 3 | BSG Ktn Sparkasse | ||
| 16.07. | 09:00 | OETV | Herren 3 (4er) | SV-St. Margareten i. R. 1 | BSG Ktn Sparkasse | ||
| 16.07. | 09:00 | OETV | Herren 4 (4er) | BSG Ktn Sparkasse | Post-SV Kärnten Klgft. 1 | ||
| KW30 | Datum | Zeit | Bewerb | Mannschaft | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
| 26.07. | 16:00 | OETV | Herren 50 1 (4er) | BSG Ktn Sparkasse | TC Althofen 2 | ||
| 28.07. | 16:00 | OETV | Herren 35 1 (4er) | BSG Ktn Sparkasse | GSC Liebenfels 1 | ||
| 28.07. | 16:00 | OETV | Herren 35 2 (4er) | TC Grössinghof-Ponfeld 1 | BSG Ktn Sparkasse | ||
| KW31 | Datum | Zeit | Bewerb | Mannschaft | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
| 02.08. | 16:00 | OETV | Herren 50 1 (4er) | BSG Ktn Sparkasse | TC Micheldorf 1 | ||
| 04.08. | 16:00 | OETV | Herren 35 1 (4er) | TV St.Veit/Glan 1 | BSG Ktn Sparkasse | ||
| 04.08. | 16:00 | OETV | Herren 35 2 (4er) | BSG Ktn Sparkasse | Polizei SV Klagenfurt 1 | ||
| KW32 | Datum | Zeit | Bewerb | Mannschaft | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
| 09.08. | 16:00 | OETV | Herren 50 1 (4er) | TV St.Veit/Glan 1 | BSG Ktn Sparkasse | ||
| 11.08. | 16:00 | OETV | Herren 35 1 (4er) | TC Waidmannsdorf 2 | BSG Ktn Sparkasse | ||
| 11.08. | 16:00 | OETV | Herren 35 2 (4er) | TC Wörthersee Krumpendorf 1 | BSG Ktn Sparkasse | ||
| KW34 | Datum | Zeit | Bewerb | Mannschaft | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
| 23.08. | 16:00 | OETV | Herren 50 1 (4er) | TC Magdalensberg 1 | BSG Ktn Sparkasse | ||
| 25.08. | 16:00 | OETV | Herren 35 1 (4er) | ESV Rot/Weiss 1 | BSG Ktn Sparkasse | ||
| 25.08. | 16:00 | OETV | Herren 35 2 (4er) | TC Schoklitsch 2 | BSG Ktn Sparkasse | ||
| KW35 | Datum | Zeit | Bewerb | Mannschaft | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
| 30.08. | 16:00 | OETV | Herren 50 1 (4er) | TC Poggersdorf 1 | BSG Ktn Sparkasse | ||
| 01.09. | 16:00 | OETV | Herren 35 1 (4er) | BSG Ktn Sparkasse | TC Althofen 2 | ||
| 01.09. | 16:00 | OETV | Herren 35 2 (4er) | BSG Ktn Sparkasse | TC Waidmannsdorf 1 | ||
| KW36 | Datum | Zeit | Bewerb | Mannschaft | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
| 06.09. | 16:00 | OETV | Herren 50 1 (4er) | BSG Ktn Sparkasse | UTC Gurk 1 | ||
| KW37 | Datum | Zeit | Bewerb | Mannschaft | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
| 13.09. | 16:00 | OETV | Herren 50 1 (4er) | TC St. Peter a. W. 1 | BSG Ktn Sparkasse | ||
