| < | Montag 28.09. | Dienstag 29.09. | Mittwoch 30.09. | Donnerstag 01.10. | Freitag 02.10. | Samstag 03.10. | Sonntag 04.10. | > | ||||||||||||||
| P1 | P2 | P3 | P1 | P2 | P3 | P1 | P2 | P3 | P1 | P2 | P3 | P1 | P2 | P3 | P1 | P2 | P3 | P1 | P2 | P3 | ||
| 07:00 | 07:00 | |||||||||||||||||||||
| 08:00 | 08:00 | |||||||||||||||||||||
| 09:00 | 09:00 | |||||||||||||||||||||
| 10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||
| 11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||
| 12:00 | Beregnung | Beregnung | Beregnung | Beregnung | Beregnung | Beregnung | Beregnung | Beregnung | Beregnung | Beregnung | Beregnung | Beregnung | Beregnung | Beregnung | Beregnung | Beregnung | Beregnung | Beregnung | Beregnung | Beregnung | Beregnung | 12:00 |
| 13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||
| 14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||
| 15:00 | Konditraining | Der PHALKE | 15:00 | |||||||||||||||||||
| 16:00 | Konditraining | Der PHALKE | 16:00 | |||||||||||||||||||
| 17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||
| 18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||
| 19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||
| 20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||
| 21:00 | 21:00 | |||||||||||||||||||||
| P1 | P2 | P3 | P1 | P2 | P3 | P1 | P2 | P3 | P1 | P2 | P3 | P1 | P2 | P3 | P1 | P2 | P3 | P1 | P2 | P3 | ||
| < | Montag 28.09. | Dienstag 29.09. | Mittwoch 30.09. | Donnerstag 01.10. | Freitag 02.10. | Samstag 03.10. | Sonntag 04.10. | > | ||||||||||||||
