| < | Montag 11.05. | Dienstag 12.05. | Mittwoch 13.05. | Donnerstag 14.05. | Freitag 15.05. | Samstag 16.05. | Sonntag 17.05. | > | ||||||||||||||
| P1 | P2 | P3 | P1 | P2 | P3 | P1 | P2 | P3 | P1 | P2 | P3 | P1 | P2 | P3 | P1 | P2 | P3 | P1 | P2 | P3 | ||
| 07:00 | 07:00 | |||||||||||||||||||||
| 08:00 | 08:00 | |||||||||||||||||||||
| 09:00 | 09:00 | |||||||||||||||||||||
| 10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||
| 11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||
| 12:00 | Beregnung | Beregnung | Beregnung | Beregnung | Beregnung | Beregnung | Beregnung | Beregnung | Beregnung | Beregnung | Beregnung | Beregnung | Beregnung | Beregnung | Beregnung | Beregnung | Beregnung | Beregnung | Beregnung | Beregnung | Beregnung | 12:00 |
| 13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||
| 14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||
| 15:00 | Der PHALKE | 15:00 | ||||||||||||||||||||
| 16:00 | Der PHALKE | 16:00 | ||||||||||||||||||||
| 17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||
| 18:00 | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | 18:00 | |||||||||||||||||
| 19:00 | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | 19:00 | |||||||||||||||||
| 20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||
| 21:00 | 21:00 | |||||||||||||||||||||
| P1 | P2 | P3 | P1 | P2 | P3 | P1 | P2 | P3 | P1 | P2 | P3 | P1 | P2 | P3 | P1 | P2 | P3 | P1 | P2 | P3 | ||
| < | Montag 11.05. | Dienstag 12.05. | Mittwoch 13.05. | Donnerstag 14.05. | Freitag 15.05. | Samstag 16.05. | Sonntag 17.05. | > | ||||||||||||||
