| < | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | < | ||
| Montag 11.05. | P1 | Beregnung | P1 | Montag 11.05. | ||||||||||||||
| P2 | Beregnung | P2 | ||||||||||||||||
| P3 | Beregnung | P3 | ||||||||||||||||
| Dienstag 12.05. | P1 | Beregnung | P1 | Dienstag 12.05. | ||||||||||||||
| P2 | Beregnung | Mannschaft | Mannschaft | P2 | ||||||||||||||
| P3 | Beregnung | Mannschaft | Mannschaft | P3 | ||||||||||||||
| Mittwoch 13.05. | P1 | Beregnung | P1 | Mittwoch 13.05. | ||||||||||||||
| P2 | Beregnung | Mannschaft | Mannschaft | P2 | ||||||||||||||
| P3 | Beregnung | P3 | ||||||||||||||||
| Donnerstag 14.05. | P1 | Beregnung | P1 | Donnerstag 14.05. | ||||||||||||||
| P2 | Beregnung | Mannschaft | Mannschaft | P2 | ||||||||||||||
| P3 | Beregnung | P3 | ||||||||||||||||
| Freitag 15.05. | P1 | Beregnung | P1 | Freitag 15.05. | ||||||||||||||
| P2 | Beregnung | P2 | ||||||||||||||||
| P3 | Beregnung | P3 | ||||||||||||||||
| Samstag 16.05. | P1 | Beregnung | P1 | Samstag 16.05. | ||||||||||||||
| P2 | Beregnung | P2 | ||||||||||||||||
| P3 | Beregnung | P3 | ||||||||||||||||
| Sonntag 17.05. | P1 | Beregnung | P1 | Sonntag 17.05. | ||||||||||||||
| P2 | Beregnung | P2 | ||||||||||||||||
| P3 | Beregnung | Der PHALKE | Der PHALKE | P3 | ||||||||||||||
| > | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | > |
