| < | Montag 08.06. | Dienstag 09.06. | Mittwoch 10.06. | Donnerstag 11.06. | Freitag 12.06. | Samstag 13.06. | Sonntag 14.06. | > | |||||||
| B1 | B2 | B1 | B2 | B1 | B2 | B1 | B2 | B1 | B2 | B1 | B2 | B1 | B2 | ||
| 08:00 | 08:00 | ||||||||||||||
| 09:00 | 09:00 | ||||||||||||||
| 10:00 | 10:00 | ||||||||||||||
| 11:00 | 11:00 | ||||||||||||||
| 12:00 | 12:00 | ||||||||||||||
| 13:00 | 13:00 | ||||||||||||||
| 14:00 | 14:00 | ||||||||||||||
| 15:00 | 15:00 | ||||||||||||||
| 16:00 | 16:00 | ||||||||||||||
| 17:00 | Kelag | Kelag | 17:00 | ||||||||||||
| 18:00 | JGDST | JGDST | Kelag | Kelag | KSPK | JGDST | 18:00 | ||||||||
| 19:00 | JGDST | JGDST | Kelag | Kelag | KSPK | JGDST | 19:00 | ||||||||
| 20:00 | JGDST | JGDST | Kelag | Kelag | KSPK | JGDST | 20:00 | ||||||||
| 21:00 | 21:00 | ||||||||||||||
