| < | Montag 17.08. | Dienstag 18.08. | Mittwoch 19.08. | Donnerstag 20.08. | Freitag 21.08. | Samstag 22.08. | Sonntag 23.08. | > | |||||||
| B1 | B2 | B1 | B2 | B1 | B2 | B1 | B2 | B1 | B2 | B1 | B2 | B1 | B2 | ||
| 08:00 | SIG Beachv | SIG Beachv | 08:00 | ||||||||||||
| 09:00 | SIG Beachv | SIG Beachv | 09:00 | ||||||||||||
| 10:00 | SIG Beachv | SIG Beachv | 10:00 | ||||||||||||
| 11:00 | SIG Beachv | SIG Beachv | 11:00 | ||||||||||||
| 12:00 | SIG Beachv | SIG Beachv | 12:00 | ||||||||||||
| 13:00 | SIG Beachv | SIG Beachv | 13:00 | ||||||||||||
| 14:00 | SIG Beachv | SIG Beachv | 14:00 | ||||||||||||
| 15:00 | SIG Beachv | SIG Beachv | 15:00 | ||||||||||||
| 16:00 | SIG Beachv | SIG Beachv | 16:00 | ||||||||||||
| 17:00 | SIG Beachv | SIG Beachv | Kelag | Kelag | 17:00 | ||||||||||
| 18:00 | SIG Beachv | SIG Beachv | Kelag | Kelag | KSPK | JGDST | 18:00 | ||||||||
| 19:00 | SIG Beachv | SIG Beachv | Kelag | Kelag | KSPK | JGDST | 19:00 | ||||||||
| 20:00 | SIG Beachv | SIG Beachv | Kelag | Kelag | KSPK | JGDST | 20:00 | ||||||||
| 21:00 | SIG Beachv | SIG Beachv | 21:00 | ||||||||||||
