| < | Montag 17.08. | Dienstag 18.08. | Mittwoch 19.08. | Donnerstag 20.08. | Freitag 21.08. | Samstag 22.08. | Sonntag 23.08. | > | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P01 | P02 | P03 | P04 | P05 | P06 | P07 | P08 | P09 | P10 | P01 | P02 | P03 | P04 | P05 | P06 | P07 | P08 | P09 | P10 | P01 | P02 | P03 | P04 | P05 | P06 | P07 | P08 | P09 | P10 | P01 | P02 | P03 | P04 | P05 | P06 | P07 | P08 | P09 | P10 | P01 | P02 | P03 | P04 | P05 | P06 | P07 | P08 | P09 | P10 | P01 | P02 | P03 | P04 | P05 | P06 | P07 | P08 | P09 | P10 | P01 | P02 | P03 | P04 | P05 | P06 | P07 | P08 | P09 | P10 | ||
| 08:00 | hoch | hoch | hoch | tajo2 | CHARLY | CHARLY | CHARLY | CHARLY | deva / GAST | CHARLY | CHARLY | CHARLY | 08:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:00 | hoch | hoch | hoch | tajo2 | reol | tajo | tajo | tajo | scbr2 | trdi / mejo | kokl2 | tama | koel | 09:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:00 | tajo | tajo | tajo | scbr2 | trdi / mejo | scni | scjo | kokl2 | Teda | tama | koel | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:00 | tajo | tajo | tajo | reya | krmi | scni | 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:00 | güch | krmi | scpa | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:00 | 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:00 | Mothe | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:00 | lege | pama | kotho | urch | hoed | krmi | krmi | scjo | Herren 50 1 (4er) | Herren 50 1 (4er) | Herren 50 1 (4er) | Herren 50 1 (4er) | Herren 50 2 (4er) | Herren 50 2 (4er) | Herren 50 2 (4er) | Herren 50 2 (4er) | Mothe | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:00 | lege | pama | grma | krmi | kotho | hadi | brumarc2 | hoju | loma | urch | adhe | hoed | scjo | Herren 50 1 (4er) | Herren 50 1 (4er) | Herren 50 1 (4er) | Herren 50 1 (4er) | Herren 50 2 (4er) | Herren 50 2 (4er) | Herren 50 2 (4er) | Herren 50 2 (4er) | reol | aikl | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:00 | hoch | hoch | hoch | grma | kohe / koan | kaol2 | tama | hadi | kokl | kokl | brumarc2 | brumarc | adhe | knri | kotho | hoch | kuema | Herren 50 1 (4er) | Herren 50 1 (4er) | Herren 50 1 (4er) | Herren 50 1 (4er) | Herren 50 2 (4er) | Herren 50 2 (4er) | Herren 50 2 (4er) | Herren 50 2 (4er) | tsha | doma | kaol | kaol | reol | bama | bama | huer | bama2 | aikl | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:00 | hoch | hoch | hoch | kohe / koan | kaol2 | tama | kokl | kokl | brumarc2 | brumarc | pest / huege | knri | kotho | pufl | Herren 50 1 (4er) | Herren 50 1 (4er) | Herren 50 1 (4er) | Herren 50 1 (4er) | Herren 50 2 (4er) | Herren 50 2 (4er) | Herren 50 2 (4er) | Herren 50 2 (4er) | tsha | doma | kaol | kaol | koka | beca | bama | bama | brumarc2 | huer | bama2 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:00 | pufl | Herren 50 1 (4er) | Herren 50 1 (4er) | Herren 50 1 (4er) | Herren 50 1 (4er) | Herren 50 2 (4er) | Herren 50 2 (4er) | Herren 50 2 (4er) | Herren 50 2 (4er) | beca | 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:00 | 20:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:00 | 21:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
