| < | Montag 08.06. | Dienstag 09.06. | Mittwoch 10.06. | Donnerstag 11.06. | Freitag 12.06. | Samstag 13.06. | Sonntag 14.06. | > | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P01 | P02 | P03 | P04 | P05 | P06 | P07 | P08 | P09 | P10 | P01 | P02 | P03 | P04 | P05 | P06 | P07 | P08 | P09 | P10 | P01 | P02 | P03 | P04 | P05 | P06 | P07 | P08 | P09 | P10 | P01 | P02 | P03 | P04 | P05 | P06 | P07 | P08 | P09 | P10 | P01 | P02 | P03 | P04 | P05 | P06 | P07 | P08 | P09 | P10 | P01 | P02 | P03 | P04 | P05 | P06 | P07 | P08 | P09 | P10 | P01 | P02 | P03 | P04 | P05 | P06 | P07 | P08 | P09 | P10 | ||
| 08:00 | CHARLY | CHARLY | CHARLY | CHARLY | CHARLY | CHARLY | Herren 1 (4er) | Herren 1 (4er) | Herren 1 (4er) | Herren 1 (4er) | CHARLY | 08:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:00 | Herren 65 1 (4er) | Herren 65 1 (4er) | Herren 65 1 (4er) | Herren 65 1 (4er) | tajo | tajo | tajo | Herren 1 (4er) | Herren 1 (4er) | Herren 1 (4er) | Herren 1 (4er) | 09:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:00 | Herren 65 1 (4er) | Herren 65 1 (4er) | Herren 65 1 (4er) | Herren 65 1 (4er) | tajo | tajo | tajo | Herren 1 (4er) | Herren 1 (4er) | Herren 1 (4er) | Herren 1 (4er) | trdi | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:00 | Herren 65 1 (4er) | Herren 65 1 (4er) | Herren 65 1 (4er) | Herren 65 1 (4er) | tajo | tajo | tajo | Herren 1 (4er) | Herren 1 (4er) | Herren 1 (4er) | Herren 1 (4er) | trdi | 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:00 | Herren 65 1 (4er) | Herren 65 1 (4er) | Herren 65 1 (4er) | Herren 65 1 (4er) | Herren 1 (4er) | Herren 1 (4er) | Herren 1 (4er) | Herren 1 (4er) | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:00 | Herren 65 1 (4er) | Herren 65 1 (4er) | Herren 65 1 (4er) | Herren 65 1 (4er) | 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:00 | scpa | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:00 | zlmi | grro | Mothe | Herren 55 1 (4er) | Herren 55 1 (4er) | Herren 55 1 (4er) | Herren 55 1 (4er) | scpa | Herren 45 2 (4er) | Herren 45 2 (4er) | Herren 45 2 (4er) | Herren 45 2 (4er) | 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:00 | zlmi | grro | Mothe | Herren 55 1 (4er) | Herren 55 1 (4er) | Herren 55 1 (4er) | Herren 55 1 (4er) | scni | oikos / GAST / GAST / GAST | Herren 45 2 (4er) | Herren 45 2 (4er) | Herren 45 2 (4er) | Herren 45 2 (4er) | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:00 | hoch | hoch | hoch | welu / grma | kusa | Herren 55 1 (4er) | Herren 55 1 (4er) | Herren 55 1 (4er) | Herren 55 1 (4er) | obgu | obgu | jetr | lege | scni | bema / GAST | drsi | stth | lege2 | scbr | scbr | tsha | hoch | hoch | kaol | kaol | koale | koale | bama | bama | kage | Herren 45 2 (4er) | Herren 45 2 (4er) | Herren 45 2 (4er) | Herren 45 2 (4er) | 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:00 | hoch | hoch | hoch | welu / grma | kusa | jömo / GAST / GAST | Herren 55 1 (4er) | Herren 55 1 (4er) | Herren 55 1 (4er) | Herren 55 1 (4er) | obgu | obgu | köst / frge | lege | bema / GAST | drsi | koka | stth | lege2 | scbr | scbr | tsha | hoch | jema | kaol | kaol | koale | koale | bama | bama | kage | Herren 45 2 (4er) | Herren 45 2 (4er) | Herren 45 2 (4er) | Herren 45 2 (4er) | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:00 | jömo / GAST / GAST | Herren 55 1 (4er) | Herren 55 1 (4er) | Herren 55 1 (4er) | Herren 55 1 (4er) | köst / frge | jema | Herren 45 2 (4er) | Herren 45 2 (4er) | Herren 45 2 (4er) | Herren 45 2 (4er) | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:00 | 20:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:00 | 21:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
