| < | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |||||||||||||
| Montag 17.08. | P01 | hoch | hoch | lege | lege | hoch | hoch | ||||||||||||||||||||
| P02 | hoch | hoch | pama | pama | hoch | hoch | |||||||||||||||||||||
| P03 | hoch | hoch | güch | hoch | hoch | ||||||||||||||||||||||
| P04 | tajo2 | tajo2 | grma | grma | |||||||||||||||||||||||
| P05 | reol | krmi | kohe / koan | kohe / koan | |||||||||||||||||||||||
| P06 | kaol2 | kaol2 | |||||||||||||||||||||||||
| P07 | kotho | kotho | tama | tama | |||||||||||||||||||||||
| P08 | hadi | hadi | |||||||||||||||||||||||||
| P09 | brumarc2 | ||||||||||||||||||||||||||
| P10 | CHARLY | hoju | kokl | kokl | |||||||||||||||||||||||
| Dienstag 18.08. | P01 | loma | kokl | kokl | |||||||||||||||||||||||
| P02 | brumarc2 | brumarc2 | |||||||||||||||||||||||||
| P03 | urch | urch | brumarc | brumarc | |||||||||||||||||||||||
| P04 | adhe | adhe | pest / huege | ||||||||||||||||||||||||
| P05 | hoed | hoed | knri | knri | |||||||||||||||||||||||
| P06 | krmi | kotho | kotho | ||||||||||||||||||||||||
| P07 | krmi | hoch | pufl | pufl | |||||||||||||||||||||||
| P08 | scjo | scjo | kuema | ||||||||||||||||||||||||
| P09 | tajo | tajo | tajo | Herren 50 1 (4er) | Herren 50 1 (4er) | Herren 50 1 (4er) | Herren 50 1 (4er) | Herren 50 1 (4er) | |||||||||||||||||||
| P10 | CHARLY | tajo | tajo | tajo | Mothe | Herren 50 1 (4er) | Herren 50 1 (4er) | Herren 50 1 (4er) | Herren 50 1 (4er) | Herren 50 1 (4er) | |||||||||||||||||
| Mittwoch 19.08. | P01 | tajo | tajo | tajo | Herren 50 1 (4er) | Herren 50 1 (4er) | Herren 50 1 (4er) | Herren 50 1 (4er) | Herren 50 1 (4er) | ||||||||||||||||||
| P02 | scbr2 | scbr2 | reya | Herren 50 1 (4er) | Herren 50 1 (4er) | Herren 50 1 (4er) | Herren 50 1 (4er) | Herren 50 1 (4er) | |||||||||||||||||||
| P03 | krmi | krmi | Herren 50 2 (4er) | Herren 50 2 (4er) | Herren 50 2 (4er) | Herren 50 2 (4er) | Herren 50 2 (4er) | ||||||||||||||||||||
| P04 | Herren 50 2 (4er) | Herren 50 2 (4er) | Herren 50 2 (4er) | Herren 50 2 (4er) | Herren 50 2 (4er) | ||||||||||||||||||||||
| P05 | Herren 50 2 (4er) | Herren 50 2 (4er) | Herren 50 2 (4er) | Herren 50 2 (4er) | Herren 50 2 (4er) | ||||||||||||||||||||||
| P06 | scpa | Herren 50 2 (4er) | Herren 50 2 (4er) | Herren 50 2 (4er) | Herren 50 2 (4er) | Herren 50 2 (4er) | |||||||||||||||||||||
| P07 | Mothe | tsha | tsha | ||||||||||||||||||||||||
| P08 | doma | doma | |||||||||||||||||||||||||
| P09 | |||||||||||||||||||||||||||
| P10 | CHARLY | kaol | kaol | ||||||||||||||||||||||||
| Donnerstag 20.08. | P01 | kaol | kaol | ||||||||||||||||||||||||
| P02 | trdi / mejo | trdi / mejo | reol | reol | koka | ||||||||||||||||||||||
| P03 | beca | beca | |||||||||||||||||||||||||
| P04 | scni | scni | bama | bama | |||||||||||||||||||||||
| P05 | scjo | bama | bama | ||||||||||||||||||||||||
| P06 | brumarc2 | ||||||||||||||||||||||||||
| P07 | |||||||||||||||||||||||||||
| P08 | huer | huer | |||||||||||||||||||||||||
| P09 | bama2 | bama2 | |||||||||||||||||||||||||
| P10 | CHARLY | aikl | aikl | ||||||||||||||||||||||||
| Freitag 21.08. | P01 | ||||||||||||||||||||||||||
| P02 | |||||||||||||||||||||||||||
| P03 | deva / GAST | ||||||||||||||||||||||||||
| P04 | |||||||||||||||||||||||||||
| P05 | |||||||||||||||||||||||||||
| P06 | |||||||||||||||||||||||||||
| P07 | |||||||||||||||||||||||||||
| P08 | kokl2 | kokl2 | |||||||||||||||||||||||||
| P09 | Teda | ||||||||||||||||||||||||||
| P10 | CHARLY | tama | tama | ||||||||||||||||||||||||
| Samstag 22.08. | P01 | koel | koel | ||||||||||||||||||||||||
| P02 | |||||||||||||||||||||||||||
| P03 | |||||||||||||||||||||||||||
| P04 | |||||||||||||||||||||||||||
| P05 | |||||||||||||||||||||||||||
| P06 | |||||||||||||||||||||||||||
| P07 | |||||||||||||||||||||||||||
| P08 | |||||||||||||||||||||||||||
| P09 | |||||||||||||||||||||||||||
| P10 | CHARLY | ||||||||||||||||||||||||||
| Sonntag 23.08. | P01 | ||||||||||||||||||||||||||
| P02 | |||||||||||||||||||||||||||
| P03 | |||||||||||||||||||||||||||
| P04 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | ||||||||||||||
| P05 | |||||||||||||||||||||||||||
| P06 | |||||||||||||||||||||||||||
| P07 | |||||||||||||||||||||||||||
| P08 | |||||||||||||||||||||||||||
| P09 | |||||||||||||||||||||||||||
| P10 | CHARLY | ||||||||||||||||||||||||||
| > | 08:00 | ||||||||||||||||||||||||||
