| < | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |||||||||||||
| Montag 08.06. | P01 | Herren 65 1 (4er) | Herren 65 1 (4er) | Herren 65 1 (4er) | Herren 65 1 (4er) | Herren 65 1 (4er) | |||||||||||||||||||||
| P02 | Herren 65 1 (4er) | Herren 65 1 (4er) | Herren 65 1 (4er) | Herren 65 1 (4er) | Herren 65 1 (4er) | zlmi | zlmi | hoch | hoch | ||||||||||||||||||
| P03 | Herren 65 1 (4er) | Herren 65 1 (4er) | Herren 65 1 (4er) | Herren 65 1 (4er) | Herren 65 1 (4er) | grro | grro | hoch | hoch | ||||||||||||||||||
| P04 | Herren 65 1 (4er) | Herren 65 1 (4er) | Herren 65 1 (4er) | Herren 65 1 (4er) | Herren 65 1 (4er) | Mothe | Mothe | hoch | hoch | ||||||||||||||||||
| P05 | welu / grma | welu / grma | |||||||||||||||||||||||||
| P06 | kusa | kusa | |||||||||||||||||||||||||
| P07 | jömo / GAST / GAST | jömo / GAST / GAST | |||||||||||||||||||||||||
| P08 | |||||||||||||||||||||||||||
| P09 | |||||||||||||||||||||||||||
| P10 | CHARLY | Herren 55 1 (4er) | Herren 55 1 (4er) | Herren 55 1 (4er) | Herren 55 1 (4er) | Herren 55 1 (4er) | |||||||||||||||||||||
| Dienstag 09.06. | P01 | Herren 55 1 (4er) | Herren 55 1 (4er) | Herren 55 1 (4er) | Herren 55 1 (4er) | Herren 55 1 (4er) | |||||||||||||||||||||
| P02 | Herren 55 1 (4er) | Herren 55 1 (4er) | Herren 55 1 (4er) | Herren 55 1 (4er) | Herren 55 1 (4er) | ||||||||||||||||||||||
| P03 | Herren 55 1 (4er) | Herren 55 1 (4er) | Herren 55 1 (4er) | Herren 55 1 (4er) | Herren 55 1 (4er) | ||||||||||||||||||||||
| P04 | obgu | obgu | |||||||||||||||||||||||||
| P05 | obgu | obgu | |||||||||||||||||||||||||
| P06 | scni | jetr | köst / frge | köst / frge | |||||||||||||||||||||||
| P07 | scpa | scpa | lege | lege | |||||||||||||||||||||||
| P08 | oikos / GAST / GAST / GAST | scni | |||||||||||||||||||||||||
| P09 | tajo | tajo | tajo | bema / GAST | bema / GAST | ||||||||||||||||||||||
| P10 | CHARLY | tajo | tajo | tajo | |||||||||||||||||||||||
| Mittwoch 10.06. | P01 | tajo | tajo | tajo | drsi | drsi | |||||||||||||||||||||
| P02 | koka | ||||||||||||||||||||||||||
| P03 | stth | stth | |||||||||||||||||||||||||
| P04 | lege2 | lege2 | |||||||||||||||||||||||||
| P05 | scbr | scbr | |||||||||||||||||||||||||
| P06 | scbr | scbr | |||||||||||||||||||||||||
| P07 | tsha | tsha | |||||||||||||||||||||||||
| P08 | hoch | hoch | |||||||||||||||||||||||||
| P09 | hoch | jema | jema | ||||||||||||||||||||||||
| P10 | CHARLY | kaol | kaol | ||||||||||||||||||||||||
| Donnerstag 11.06. | P01 | kaol | kaol | ||||||||||||||||||||||||
| P02 | koale | koale | |||||||||||||||||||||||||
| P03 | koale | koale | |||||||||||||||||||||||||
| P04 | bama | bama | |||||||||||||||||||||||||
| P05 | bama | bama | |||||||||||||||||||||||||
| P06 | kage | kage | |||||||||||||||||||||||||
| P07 | Herren 45 2 (4er) | Herren 45 2 (4er) | Herren 45 2 (4er) | Herren 45 2 (4er) | Herren 45 2 (4er) | ||||||||||||||||||||||
| P08 | Herren 45 2 (4er) | Herren 45 2 (4er) | Herren 45 2 (4er) | Herren 45 2 (4er) | Herren 45 2 (4er) | ||||||||||||||||||||||
| P09 | Herren 45 2 (4er) | Herren 45 2 (4er) | Herren 45 2 (4er) | Herren 45 2 (4er) | Herren 45 2 (4er) | ||||||||||||||||||||||
| P10 | CHARLY | Herren 45 2 (4er) | Herren 45 2 (4er) | Herren 45 2 (4er) | Herren 45 2 (4er) | Herren 45 2 (4er) | |||||||||||||||||||||
| Freitag 12.06. | P01 | ||||||||||||||||||||||||||
| P02 | |||||||||||||||||||||||||||
| P03 | |||||||||||||||||||||||||||
| P04 | |||||||||||||||||||||||||||
| P05 | |||||||||||||||||||||||||||
| P06 | |||||||||||||||||||||||||||
| P07 | |||||||||||||||||||||||||||
| P08 | |||||||||||||||||||||||||||
| P09 | |||||||||||||||||||||||||||
| P10 | CHARLY | ||||||||||||||||||||||||||
| Samstag 13.06. | P01 | ||||||||||||||||||||||||||
| P02 | |||||||||||||||||||||||||||
| P03 | |||||||||||||||||||||||||||
| P04 | |||||||||||||||||||||||||||
| P05 | Herren 1 (4er) | Herren 1 (4er) | Herren 1 (4er) | Herren 1 (4er) | |||||||||||||||||||||||
| P06 | Herren 1 (4er) | Herren 1 (4er) | Herren 1 (4er) | Herren 1 (4er) | |||||||||||||||||||||||
| P07 | Herren 1 (4er) | Herren 1 (4er) | Herren 1 (4er) | Herren 1 (4er) | |||||||||||||||||||||||
| P08 | Herren 1 (4er) | Herren 1 (4er) | Herren 1 (4er) | Herren 1 (4er) | |||||||||||||||||||||||
| P09 | |||||||||||||||||||||||||||
| P10 | CHARLY | trdi | trdi | ||||||||||||||||||||||||
| Sonntag 14.06. | P01 | Herren 1 (4er) | |||||||||||||||||||||||||
| P02 | Herren 1 (4er) | ||||||||||||||||||||||||||
| P03 | Herren 1 (4er) | ||||||||||||||||||||||||||
| P04 | Herren 1 (4er) | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |||||||||||||
| P05 | |||||||||||||||||||||||||||
| P06 | |||||||||||||||||||||||||||
| P07 | |||||||||||||||||||||||||||
| P08 | |||||||||||||||||||||||||||
| P09 | |||||||||||||||||||||||||||
| P10 | CHARLY | ||||||||||||||||||||||||||
| > | 08:00 | ||||||||||||||||||||||||||
