| < | Montag 01.06. | Dienstag 02.06. | Mittwoch 03.06. | Donnerstag 04.06. | Freitag 05.06. | Samstag 06.06. | Sonntag 07.06. | > | ||||||||||||||||||||||||||||
| P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | ||
| 07:00 | 07:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:00 | Heeren AK1 UTC Bad Sauerbrunn 2 | Heeren AK1 UTC Bad Sauerbrunn 2 | Heeren AK1 UTC Bad Sauerbrunn 2 | 08:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:00 | Lang Karl- Heinz | Lang Karl- Heinz | Abo | Abo | Heeren 70+ TC Habeler- Knotzer Neud. 1 | Heeren 70+ TC Habeler- Knotzer Neud. 1 | Heeren 70+ TC Habeler- Knotzer Neud. 1 | Kunes Josef | Kunes Josef | Rac Laura | Lang Karl- Heinz | Heeren AK1 UTC Bad Sauerbrunn 2 | Heeren AK1 UTC Bad Sauerbrunn 2 | Heeren AK1 UTC Bad Sauerbrunn 2 | MS (Kopie) | MS | 09:00 | |||||||||||||||||||
| 10:00 | 60 & 65 | 60 & 65 | Abo | Abo | Lang Karl- Heinz | Heeren 70+ TC Habeler- Knotzer Neud. 1 | Heeren 70+ TC Habeler- Knotzer Neud. 1 | Heeren 70+ TC Habeler- Knotzer Neud. 1 | Kunes Josef | Kunes Josef | Rac Laura | Lang Karl- Heinz | Heeren AK1 UTC Bad Sauerbrunn 2 | Heeren AK1 UTC Bad Sauerbrunn 2 | Heeren AK1 UTC Bad Sauerbrunn 2 | MS (Kopie) | MS | 10:00 | ||||||||||||||||||
| 11:00 | 60 & 65 | 60 & 65 | Lang Karl- Heinz | Heeren 70+ TC Habeler- Knotzer Neud. 1 | Heeren 70+ TC Habeler- Knotzer Neud. 1 | Heeren 70+ TC Habeler- Knotzer Neud. 1 | Heeren AK1 UTC Bad Sauerbrunn 2 | Heeren AK1 UTC Bad Sauerbrunn 2 | Heeren AK1 UTC Bad Sauerbrunn 2 | MS (Kopie) | MS | 11:00 | ||||||||||||||||||||||||
| 12:00 | Heeren 70+ TC Habeler- Knotzer Neud. 1 | Heeren 70+ TC Habeler- Knotzer Neud. 1 | Heeren 70+ TC Habeler- Knotzer Neud. 1 | Heeren AK1 UTC Bad Sauerbrunn 2 | Heeren AK1 UTC Bad Sauerbrunn 2 | Heeren AK2 ASKÖ TC Hornstein 3 | MS (Kopie) | MS | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 13:00 | Heeren 70+ TC Habeler- Knotzer Neud. 1 | Heeren 70+ TC Habeler- Knotzer Neud. 1 | Heeren AK1 UTC Bad Sauerbrunn 2 | Heeren AK1 UTC Bad Sauerbrunn 2 | Heeren AK2 ASKÖ TC Hornstein 3 | MS (Kopie) | MS | 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 14:00 | Heeren 70+ TC Habeler- Knotzer Neud. 1 | Heeren 70+ TC Habeler- Knotzer Neud. 1 | Heeren AK2 ASKÖ TC Hornstein 3 | Heeren AK2 ASKÖ TC Hornstein 3 | Heeren AK2 ASKÖ TC Hornstein 3 | MS (Kopie) | MS | 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 15:00 | Knappe Nikolaus | Edler Sebastian | Heeren AK2 ASKÖ TC Hornstein 3 | Heeren AK2 ASKÖ TC Hornstein 3 | Heeren AK2 ASKÖ TC Hornstein 3 | Heeren AK2 ASKÖ TC Hornstein 3 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 16:00 | Damen | Damen | Gamse Stefan | Kalinka Sandra | Hierweck Emma | Leutgeb Gregor | Kindertraining (Kopie) | Kindertraining (Kopie) | Gast Gast | Kinder Training | Kinder Training (Kopie) | Kinder Training (Kopie) | Rac Laura | Heeren AK2 ASKÖ TC Hornstein 3 | Heeren AK2 ASKÖ TC Hornstein 3 | 16:00 | ||||||||||||||||||||
| 17:00 | Damen | Damen | Gamse Stefan | Kalinka Sandra | Edler Sebastian | Damen | Kindertraining (Kopie) | Kindertraining (Kopie) | Schüler U12 TV Weiden am See 1 | Schüler U12 TV Weiden am See 1 | Herren AK (Kopie) | Training AK | Gast Gast | Donnerstags- Runde | Donnerstags- Runde | Kinder Training | Kinder Training (Kopie) | Kinder Training (Kopie) | Rac Laura | Goge Patrick / Andi (GAST) | Heeren AK2 ASKÖ TC Hornstein 3 | Heeren AK2 ASKÖ TC Hornstein 3 | 17:00 | |||||||||||||
| 18:00 | Gamse Tim | Hierweck Emma | Edler Sebastian | Damen | Kindertraining (Kopie) | Kindertraining (Kopie) | Schüler U12 TV Weiden am See 1 | Schüler U12 TV Weiden am See 1 | Herren AK (Kopie) | Training AK | Pleninger Markus / Training (GAST) | Donnerstags- Runde | Donnerstags- Runde | Kinder Training | Kinder Training (Kopie) | Kinder Training (Kopie) | Goge Patrick / Andi (GAST) | Gast Gast / steinhauer (GAST) | 18:00 | |||||||||||||||||
| 19:00 | Gamse Tim | Schüler U12 TV Weiden am See 1 | Herren AK (Kopie) | Herren AK (Kopie) | Training AK | Pleninger Markus / Training (GAST) | Kinder Training (Kopie) (Kopie) (Kopie) | Kinder Training (Kopie) (Kopie) | Gast Gast / steinhauer (GAST) | 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 20:00 | Schüler U12 TV Weiden am See 1 | 20:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:00 | 21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
