| < | Montag 01.06. | Dienstag 02.06. | Mittwoch 03.06. | Donnerstag 04.06. | Freitag 05.06. | Samstag 06.06. | Sonntag 07.06. | > | ||||||||||||||||||||||||||||
| P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | ||
| 07:00 | 07:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:00 | Steiner Dominik / Kupfer Peter | Heeren AK1 UTC Bad Sauerbrunn 2 | Heeren AK1 UTC Bad Sauerbrunn 2 | Heeren AK1 UTC Bad Sauerbrunn 2 | 08:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:00 | Lang Karl- Heinz | Lang Karl- Heinz | Abo | Abo | Kunes Josef | Kunes Josef | Rac Laura | Mayrhofer Alfred | 70+ | 70+ (Kopie) | 70+ (Kopie) | Steiner Dominik / Kupfer Peter | Heeren AK1 UTC Bad Sauerbrunn 2 | Heeren AK1 UTC Bad Sauerbrunn 2 | Heeren AK1 UTC Bad Sauerbrunn 2 | MS (Kopie) | MS | 09:00 | ||||||||||||||||||
| 10:00 | 60 & 65 | 60 & 65 | Abo | Abo | Lang Karl- Heinz | Kunes Josef | Kunes Josef | Rac Laura | Geiselhofer Isabel | 70+ | 70+ (Kopie) | 70+ (Kopie) | Gast Gast / schule (GAST) | Gast Gast / Schule (GAST) | Heeren AK1 UTC Bad Sauerbrunn 2 | Heeren AK1 UTC Bad Sauerbrunn 2 | Heeren AK1 UTC Bad Sauerbrunn 2 | MS (Kopie) | MS | Goge Hedy | 10:00 | |||||||||||||||
| 11:00 | 60 & 65 | 60 & 65 | Lang Karl- Heinz | Wachter Matthias / Pleninger Stefan | 70+ | 70+ (Kopie) | 70+ (Kopie) | Gast Gast / schule (GAST) | Gast Gast / Schule (GAST) | Heeren AK1 UTC Bad Sauerbrunn 2 | Heeren AK1 UTC Bad Sauerbrunn 2 | Heeren AK1 UTC Bad Sauerbrunn 2 | MS (Kopie) | MS | 11:00 | |||||||||||||||||||||
| 12:00 | Wachter Matthias / Pleninger Stefan | 70+ | 70+ (Kopie) | 70+ (Kopie) | Gast Gast / schule (GAST) | Gast Gast / schule (GAST) | Heeren AK1 UTC Bad Sauerbrunn 2 | Heeren AK1 UTC Bad Sauerbrunn 2 | Heeren AK2 ASKÖ TC Hornstein 3 | MS (Kopie) | MS | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||
| 13:00 | 70+ | 70+ (Kopie) | Heeren AK1 UTC Bad Sauerbrunn 2 | Heeren AK1 UTC Bad Sauerbrunn 2 | Heeren AK2 ASKÖ TC Hornstein 3 | MS (Kopie) | MS | 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 14:00 | Knappe Nikolaus | 70+ | 70+ (Kopie) | Heeren AK2 ASKÖ TC Hornstein 3 | Heeren AK2 ASKÖ TC Hornstein 3 | Heeren AK2 ASKÖ TC Hornstein 3 | MS (Kopie) | MS | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 15:00 | Knappe Nikolaus | Edler Sebastian | Archam Mia | Heeren AK2 ASKÖ TC Hornstein 3 | Heeren AK2 ASKÖ TC Hornstein 3 | Heeren AK2 ASKÖ TC Hornstein 3 | Heeren AK2 ASKÖ TC Hornstein 3 | 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 16:00 | Damen | Damen | Gamse Stefan | Kalinka Sandra | Hierweck Emma | Leutgeb Gregor | Kindertraining (Kopie) | Kindertraining (Kopie) | Edler Sebastian | Gamse Tim | Archam Mia | Kinder Training | Kinder Training (Kopie) | Kinder Training (Kopie) | Rac Laura | Heeren AK2 ASKÖ TC Hornstein 3 | Heeren AK2 ASKÖ TC Hornstein 3 | Goge Patrick | 16:00 | |||||||||||||||||
| 17:00 | Damen | Damen | Gamse Stefan | Kalinka Sandra | Edler Sebastian | Damen | Kindertraining (Kopie) | Kindertraining (Kopie) | Goge Hedy | Herren AK | Herren AK (Kopie) | Herren AK (Kopie) | Training AK | Edler Sebastian | Donnerstags- Runde | Gamse Tim | Kinder Training | Kinder Training (Kopie) | Kinder Training (Kopie) | Rac Laura | Heeren AK2 ASKÖ TC Hornstein 3 | Heeren AK2 ASKÖ TC Hornstein 3 | Goge Patrick | 17:00 | ||||||||||||
| 18:00 | Gamse Tim | Hierweck Emma | Edler Sebastian | Damen | Kindertraining (Kopie) | Kindertraining (Kopie) | Klingler Peter / Klingler Victoria | Herren AK | Herren AK (Kopie) | Herren AK (Kopie) | Training AK | Edler Sebastian | Donnerstags- Runde | Pleninger Markus | Kinder Training | Kinder Training (Kopie) | Kinder Training (Kopie) | Gast Gast / steinhauer (GAST) | 18:00 | |||||||||||||||||
| 19:00 | Gamse Tim | Klingler Peter / Klingler Victoria | Herren AK | Herren AK (Kopie) | Herren AK (Kopie) | Training AK | Gast Gast | Kinder Training (Kopie) (Kopie) (Kopie) | Kinder Training (Kopie) (Kopie) | Gast Gast / steinhauer (GAST) | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||
| 20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:00 | 21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
