| < | Montag 13.04. | Dienstag 14.04. | Mittwoch 15.04. | Donnerstag 16.04. | Freitag 17.04. | Samstag 18.04. | Sonntag 19.04. | > | ||||||||||||||||||||||||||||
| P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | ||
| 07:00 | 07:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:00 | 08:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:00 | 09:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:00 | 60 & 65 | 60 & 65 | Streit Gerald | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:00 | 60 & 65 | 60 & 65 | Brandl Thomas | 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:00 | Brandl Thomas | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:00 | Kaufmann David | 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:00 | Kaufmann David | 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:00 | Acs Günter | Acs Günter | Acs Günter | Kinder Training | Kinder Training (Kopie) | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:00 | Herren AK | Herren AK (Kopie) | Herren AK (Kopie) | Rac Laura | Donnerstags- Runde | Donnerstags- Runde | Kinder Training | Kinder Training (Kopie) | Goge Hedy | 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 18:00 | Herren AK | Herren AK (Kopie) | Herren AK (Kopie) | Donnerstags- Runde | Donnerstags- Runde | Kinder Training | Kinder Training (Kopie) | 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 19:00 | Herren AK | Herren AK (Kopie) | Herren AK (Kopie) | 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:00 | 21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
