| < | Montag 10.11. | Dienstag 11.11. | Mittwoch 12.11. | Donnerstag 13.11. | Freitag 14.11. | Samstag 15.11. | Sonntag 16.11. | > | ||||||||||||||||||||||||||||
| P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | ||
| 07:00 | 07:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:00 | 08:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:00 | 09:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:00 | Kaufmann Marion | Edler Sebastian | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:00 | Kaufmann Marion | Edler Sebastian | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:00 | Streit Gerald / Kalinka Sandra | Brandl Thomas | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:00 | Streit Gerald / Kalinka Sandra | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:00 | 21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
