| < | Montag 21.09. | Dienstag 22.09. | Mittwoch 23.09. | Donnerstag 24.09. | Freitag 25.09. | Samstag 26.09. | Sonntag 27.09. | > | ||||||||||||||||||||||||||||
| P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | ||
| 07:00 | Tennis Workshop (Kopie) | Tennis Workshop | Tennis Workshop (Kopie) | Tennis Workshop (Kopie) | Tennis Workshop (Kopie) | Tennis Workshop (Kopie) | 07:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 08:00 | Tennis Workshop (Kopie) | Tennis Workshop | Streit Gerald / Magler David | Gamse Stefan | Tennis Workshop (Kopie) | Goge Hedy | Archam Ronald | Tennis Workshop (Kopie) | Tennis Workshop (Kopie) | Pelzmann Andreas | Tennis Workshop (Kopie) | 08:00 | ||||||||||||||||||||||||
| 09:00 | Abo | Abo | Tennis Workshop (Kopie) | Tennis Workshop | Streit Gerald / Magler David | Gamse Stefan | Tennis Workshop (Kopie) | Kunes Josef | Kunes Josef | Archam Ronald | Tennis Workshop (Kopie) | Tennis Workshop (Kopie) | Pelzmann Andreas | Tennis Workshop (Kopie) | 09:00 | |||||||||||||||||||||
| 10:00 | 60 & 65 | 60 & 65 | Abo | Abo | Knappe Nikolaus | Tennis Workshop (Kopie) | Tennis Workshop | Tennis Workshop (Kopie) | Kunes Josef | Fried Kerstin / Danneshuber Natascha | Lang Karl- Heinz | Knappe Nikolaus | Tennis Workshop (Kopie) | Tennis Workshop (Kopie) | Pelzmann Andreas | Tennis Workshop (Kopie) | Böcskör Andreas | Böcskör Andreas | Brandl Thomas | 10:00 | ||||||||||||||||
| 11:00 | 60 & 65 | 60 & 65 | Tennis Workshop (Kopie) | Tennis Workshop | Tennis Workshop (Kopie) | Fried Kerstin / Danneshuber Natascha | Lang Karl- Heinz | Tennis Workshop (Kopie) | Tennis Workshop (Kopie) | Tennis Workshop (Kopie) | Böcskör Andreas | Brandl Thomas | 11:00 | |||||||||||||||||||||||
| 12:00 | Tennis Workshop (Kopie) | Tennis Workshop | Tennis Workshop (Kopie) | Tennis Workshop (Kopie) | Tennis Workshop (Kopie) | Tennis Workshop (Kopie) | Kalinka Sandra | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 13:00 | Schule | Schule (Kopie) | Schule (Kopie) | 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:00 | Schule | Schule (Kopie) | Schule (Kopie) | 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:00 | Ferderbar Luka | 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:00 | Acs Günter | Goge Patrick | Kindertraining (Kopie) | Kindertraining (Kopie) | Rac Laura | Damen | Kraus Franz | Kraus Franz | Kinder Training | Kinder Training (Kopie) | Kinder Training (Kopie) | Ferderbar Luka | 16:00 | |||||||||||||||||||||||
| 17:00 | Damen | Damen | Pleninger Markus / Marcus (GAST) | Goge Patrick | Ziegner Walter | Kindertraining (Kopie) | Kindertraining (Kopie) | Herren AK | Herren AK (Kopie) | Herren AK (Kopie) | Rac Laura | Damen | Donnerstags- Runde | Donnerstags- Runde | Kinder Training | Kinder Training (Kopie) | Kinder Training (Kopie) | Rac Laura | Edler Sebastian | 17:00 | ||||||||||||||||
| 18:00 | Damen | Damen | Pleninger Markus / Marcus (GAST) | Ziegner Walter | Kindertraining (Kopie) | Kindertraining (Kopie) | Herren AK | Herren AK (Kopie) | Herren AK (Kopie) | Herren AK (Kopie) (Kopie) | Damen | Donnerstags- Runde | Donnerstags- Runde | Kinder Training | Kinder Training (Kopie) | Kinder Training (Kopie) | Ziegner Walter | Edler Sebastian | 18:00 | |||||||||||||||||
| 19:00 | Herren AK | Herren AK (Kopie) | Herren AK (Kopie) | Herren AK (Kopie) (Kopie) | Kinder Training (Kopie) (Kopie) (Kopie) | Kinder Training (Kopie) (Kopie) | Ziegner Walter | 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:00 | 21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
