| < | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |
| Montag 10.11. | P1 | |||||||||||||||
| P2 | ||||||||||||||||
| P3 | ||||||||||||||||
| P4 | ||||||||||||||||
| P5 | ||||||||||||||||
| Dienstag 11.11. | P1 | Streit Gerald / Kalinka Sandra | Streit Gerald / Kalinka Sandra | |||||||||||||
| P2 | Brandl Thomas | |||||||||||||||
| P3 | ||||||||||||||||
| P4 | ||||||||||||||||
| P5 | ||||||||||||||||
| Mittwoch 12.11. | P1 | |||||||||||||||
| P2 | ||||||||||||||||
| P3 | ||||||||||||||||
| P4 | ||||||||||||||||
| P5 | ||||||||||||||||
| Donnerstag 13.11. | P1 | |||||||||||||||
| P2 | ||||||||||||||||
| P3 | ||||||||||||||||
| P4 | ||||||||||||||||
| P5 | ||||||||||||||||
| Freitag 14.11. | P1 | |||||||||||||||
| P2 | ||||||||||||||||
| P3 | ||||||||||||||||
| P4 | ||||||||||||||||
| P5 | ||||||||||||||||
| Samstag 15.11. | P1 | |||||||||||||||
| P2 | ||||||||||||||||
| P3 | ||||||||||||||||
| P4 | ||||||||||||||||
| P5 | ||||||||||||||||
| Sonntag 16.11. | P1 | Kaufmann Marion | Kaufmann Marion | |||||||||||||
| P2 | Edler Sebastian | Edler Sebastian | ||||||||||||||
| P3 | ||||||||||||||||
| P4 | ||||||||||||||||
| P5 | ||||||||||||||||
| > | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 |
