| < | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |
| Montag 30.03. | P1 | |||||||||||||||
| P2 | ||||||||||||||||
| P3 | ||||||||||||||||
| P4 | ||||||||||||||||
| P5 | ||||||||||||||||
| Dienstag 31.03. | P1 | |||||||||||||||
| P2 | ||||||||||||||||
| P3 | ||||||||||||||||
| P4 | ||||||||||||||||
| P5 | ||||||||||||||||
| Mittwoch 01.04. | P1 | |||||||||||||||
| P2 | ||||||||||||||||
| P3 | ||||||||||||||||
| P4 | ||||||||||||||||
| P5 | ||||||||||||||||
| Donnerstag 02.04. | P1 | |||||||||||||||
| P2 | ||||||||||||||||
| P3 | ||||||||||||||||
| P4 | ||||||||||||||||
| P5 | ||||||||||||||||
| Freitag 03.04. | P1 | |||||||||||||||
| P2 | ||||||||||||||||
| P3 | ||||||||||||||||
| P4 | ||||||||||||||||
| P5 | ||||||||||||||||
| Samstag 04.04. | P1 | |||||||||||||||
| P2 | ||||||||||||||||
| P3 | ||||||||||||||||
| P4 | ||||||||||||||||
| P5 | ||||||||||||||||
| Sonntag 05.04. | P1 | |||||||||||||||
| P2 | ||||||||||||||||
| P3 | ||||||||||||||||
| P4 | ||||||||||||||||
| P5 | ||||||||||||||||
| > | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 |
